Federal Prison Info - Beaumont USP

Info and population history for Beaumont USP.
Beaumont USP
Open
[email protected]
No
Male
High
South Central Region (Central Time - 12:52 AM)
approx. 931 miles
1,192 (historical population data available to subscribers)
409-727-8188
6200 Knauth Road
Beaumont, TX 77705
0.00 star(s)
Have you been a "resident" here? Rate & review

Population history / map Reviews (0)

  • Historical population levels

    What does it look like?

    Where is it located?

    Current residents

    This is not an exhaustive list of inmates currently at this facility, just ones that we know about.
    Name Register number Age Gender Release date
    Alejandro Alvarado 74623-509 28 Male May 30, 2037
    David Bazan 17801-579 30 Male Nov 2, 2027
    Terrance Lamont Bell 17731-075 48 Male Jun 21, 2030
    Alejandro Blandino 27557-510 27 Male Jul 29, 2026
    Jordan Boone 03179-510 30 Male Jun 26, 2029
    William Brent 33660-177 51 Male Life
    Edward Brown 51665-007 62 Male Mar 15, 2048
    Shane Dewayne Brown 02453-509 45 Male Jan 21, 2037
    Randy Bull 23191-026 43 Male May 16, 2036
    Larry Eugene Burns 18838-030 37 Male Nov 9, 2028
    Juan Cardenas 37682-509 53 Male Life
    Calvin K Cherry 23023-510 37 Male Aug 15, 2026
    Joshua Wendell Clark 52959-007 29 Male Nov 15, 2033
    Warren Allen Coleman 83400-510 40 Male Aug 17, 2029
    Keondre Conley 59049-511 25 Male Apr 11, 2028
    Andrew Done 91434-054 27 Male Apr 22, 2052
    John Derick Dunbar 09351-095 29 Male Sep 21, 2027
    James Michael Duncan 02648-509 30 Male May 17, 2028
    Antonio Edwards 53149-037 41 Male Jul 29, 2033
    Anthony Fleming 43394-037 39 Male Aug 12, 2035
    Jeremy Franklin 25324-076 39 Male Nov 20, 2026
    David Anthony Garcia 40235-013 35 Male Dec 24, 2027
    Luis Armando Garcia 00278-379 33 Male Nov 11, 2036
    Keon Gardner 31399-009 36 Male Feb 11, 2027
    Rashaaud K Garrett 57151-039 28 Male Jan 8, 2030
    Ramon Garza 53447-079 60 Male Life
    Daniel Gonzales 01853-151 36 Male Sep 26, 2033
    Anthony Ruben Gonzalez 89671-298 36 Male Feb 22, 2029
    Christopher Charles Gordon 24144-001 47 Male May 1, 2029
    Jarvis Demarcus Harper 21548-043 32 Male Jan 18, 2028
    Kyle Michael Harris 29925-031 30 Male Jul 2, 2030
    Marcus Clayton Harris 27486-510 42 Male Jul 23, 2039
    Kenneth L Harris 55030-018 55 Male Nov 26, 2072
    Ronnie Dean Haskins 13598-062 52 Male Jan 13, 2035
    Joseph Allen Hernandez 35269-509 38 Male Life
    Joshua Anthony Hernandez 02517-510 36 Male Jun 27, 2028
    Malik Holloway 90647-053 30 Male Apr 9, 2029
    Michael Holt 35517-177 63 Male Dec 3, 2049
    Jerome Jerrell Jackson 29417-057 32 Male Mar 3, 2029
    Kevin Jackson 32611-034 52 Male Life
    Anthony Jackson 46417-044 46 Male Oct 2, 2026
    Samuel Jio 53416-509 35 Male Feb 19, 2036
    Timothy Johnson 22034-509 33 Male Oct 22, 2026
    Brandon M Johnson 59409-060 35 Male Apr 1, 2027
    Antwan Montis Johnson 34072-057 38 Male Sep 14, 2026
    Darren Deshawn Johnson 32705-009 35 Male Feb 22, 2033
    Lindsey Johnson 19733-043 34 Male Oct 14, 2032
    Adrian C Johnson 29723-031 34 Male Mar 9, 2031
    Dekeimus Derrell Jones 07568-510 41 Male Oct 15, 2027
    Jason Terrell Jones 08922-088 40 Male Jul 28, 2028
    Eddie Jones 17522-509 32 Male Jun 19, 2027
    Gregory Jones 55432-083 51 Male Jul 21, 2028
    Salem Awbrey Jurski 18065-030 34 Male May 13, 2029
    Terry Key 68749-509 29 Male Jun 24, 2026
    Kevin Kyle Killough 54064-177 38 Male Nov 20, 2041
    Seth Long 02482-509 39 Male Feb 5, 2028
    Ismael J Lopez 30082-031 35 Male Sep 24, 2028
    Antoine Tyrone Marks 29739-031 34 Male Dec 14, 2027
    Mauricio Martinez 67784-112 37 Male Jul 2, 2029
    Jesus Valente Martinez 25327-279 34 Male Jun 26, 2026
    Robert K Mason 77968-061 49 Male Apr 25, 2036
    Kenneth Mcgriff 26301-053 65 Male Life
    Anthony Jose Meyers 17128-111 40 Male Oct 5, 2027
    James Daniel Miller 21332-084 41 Male Sep 5, 2032
    Antonio C Moore 87319-509 45 Male May 31, 2027
    Derrick Djuan Moore 07510-033 54 Male Life
    George Mulrain 01994-509 33 Male Jan 31, 2029
    Kareem Murphy 57714-066 44 Male May 5, 2040
    Curtis Neville 33827-034 31 Male Life
    Derrick Owens 31904-009 45 Male Oct 29, 2026
    Jose Augustin Pluma 34104-013 48 Male Jul 14, 2040
    Brandon Eugene Reed 24228-009 40 Male Mar 24, 2027
    Joshua Maldonad Reyes 22966-380 40 Male Jun 15, 2030
    Jose Reyes 35021-509 45 Male Aug 31, 2028
    Naquan Reyes 83464-053 41 Male Life
    Brian J Richardson 04612-151 35 Male Jun 3, 2027
    Jose Luis Rivera 21303-380 46 Male Nov 13, 2026
    Edward Mccabe Robinson 16055-041 41 Male Life
    Jorge Armando Rodriguez 19716-111 35 Male Jun 12, 2027
    Jason Matthew Rodriguez 74058-380 44 Male Jan 1, 2027
    Jose Rodriguez 16316-479 28 Male Jan 14, 2027
    Jonathan Rosales 32720-510 25 Male Oct 6, 2028
    Francisco Gene Salazar 32001-051 44 Male Nov 2, 2026
    Angel Lee Sanchez 56774-177 40 Male Jan 2, 2045
    Jesus Alfredo Sanchez 51319-279 35 Male Dec 1, 2031
    Anthony Martell Sanders 21351-040 32 Male Sep 14, 2044
    Travis Shell 02023-509 44 Male Nov 19, 2038
    Donald Bill Smith 32916-009 42 Male Life
    Thomas D Smith 14998-045 53 Male Life
    Jason Smith 64643-019 44 Male Sep 9, 2027
    Yantonio Solla-durieux 54127-069 25 Male Jan 12, 2030
    Michael Steen 74358-298 32 Male Jun 11, 2030
    James Stevens 51339-298 46 Male Jun 5, 2029
    Ronald Taylor 24023-112 66 Male Life
    Florentino Villanueva 28365-064 50 Male Apr 20, 2029
    Charles Albert Walker 50976-039 35 Male Jul 6, 2048
    Onis Washington 71676-510 27 Male Jan 13, 2036
    Spencer Tyrone Webb 55369-083 44 Male Sep 16, 2090
    Jesse Daniel Williams 15824-040 45 Male Mar 26, 2039
    Robert A Williams 04520-511 30 Male Nov 10, 2026
    Brandon Kieth Wilson 23129-511 41 Male Dec 31, 2034
    Kevin Wilson 00953-579 37 Male Oct 14, 2027
    Bennie Frank Withrow 99250-509 40 Male Life
  • Reviews from people who have stayed here

Western Region

Atwater USP
2,019 mi
Atwater USP Camp
2,019 mi
Dublin FCI
2,082 mi
Dublin FCI Camp
2,082 mi
Herlong FCI
1,951 mi
Herlong FCI Camp
1,951 mi
Honolulu FDC
4,505 mi
Lompoc I FCI
2,077 mi
Lompoc II FCI
2,077 mi
Lompoc II FCI
2,077 mi
Lompoc II FCI
2,077 mi
Lompoc II FCI
2,077 mi
Lompoc II FCI Camp
2,077 mi
Lompoc II FCI Camp
2,077 mi
Los Angeles MDC
1,973 mi
Mendota FCI
2,024 mi
Mendota FCI Camp
2,024 mi
Phoenix FCI
1,658 mi
Phoenix FCI Camp
1,658 mi
Safford FCI
1,562 mi
San Diego MCC
1,953 mi
SeaTac FDC
2,007 mi
Sheridan FCI
2,065 mi
Sheridan FCI Camp
2,065 mi
Taft CI
2,007 mi
Taft CI Camp
2,007 mi
Terminal Island FCI
1,983 mi
Tucson FCI
1,641 mi
Tucson USP
1,641 mi
Tucson USP Camp
1,641 mi
Victorville Medium I FCI
1,913 mi
Victorville Medium I FCI Camp
1,913 mi
Victorville Medium II FCI
1,913 mi
Victorville Medium II FCI Camp
1,913 mi
Victorville USP
1,913 mi
Back
Top