| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Bouvier Anderson | 20644-509 | 31 | Male | Jan 1, 2026 | |
| David Bazan | 17801-579 | 29 | Male | Oct 6, 2027 | |
| Matthew Ryan Blain | 23733-510 | 33 | Male | Feb 11, 2027 | |
| Alejandro Blandino | 27557-510 | 26 | Male | Jul 29, 2026 | |
| Jordan Boone | 03179-510 | 29 | Male | Jun 26, 2029 | |
| William Brent | 33660-177 | 47 | Male | Life | |
| Edward Brown | 51665-007 | 62 | Male | Mar 15, 2048 | |
| Shane Dewayne Brown | 02453-509 | 45 | Male | Jan 21, 2037 | |
| Shamonte Bryant | 90779-509 | 24 | Male | Mar 13, 2029 | |
| Larry Eugene Burns | 18838-030 | 36 | Male | Nov 9, 2028 | |
| Bongani Charles Calhoun | 29023-280 | 41 | Male | Mar 18, 2026 | |
| Juan Cardenas | 37682-509 | 52 | Male | Life | |
| Calvin K Cherry | 23023-510 | 37 | Male | Aug 15, 2026 | |
| Joshua Wendell Clark | 52959-007 | 29 | Male | Oct 6, 2033 | |
| Warren Allen Coleman | 83400-510 | 40 | Male | Aug 17, 2029 | |
| Roberto Mickey Contreras | 93701-509 | 27 | Male | Mar 31, 2026 | |
| John Jamar Davis | 30750-058 | 36 | Male | Dec 13, 2028 | |
| John Derick Dunbar | 09351-095 | 29 | Male | Sep 21, 2027 | |
| Antonio Edwards | 53149-037 | 41 | Male | Jul 29, 2033 | |
| Anthony Fleming | 43394-037 | 39 | Male | Aug 12, 2035 | |
| Jeremy Franklin | 25324-076 | 39 | Male | Nov 20, 2026 | |
| Omar Garcia | 08856-579 | 36 | Male | Jan 8, 2030 | |
| David Anthony Garcia | 40235-013 | 35 | Male | Dec 24, 2027 | |
| Luis Armando Garcia | 00278-379 | 32 | Male | Oct 15, 2036 | |
| Keon Gardner | 31399-009 | 35 | Male | Feb 11, 2027 | |
| Ramon Garza | 53447-079 | 60 | Male | Life | |
| Daniel Gonzales | 01853-151 | 36 | Male | Sep 26, 2033 | |
| Christopher Charles Gordon | 24144-001 | 47 | Male | May 1, 2029 | |
| Jarvis Demarcus Harper | 21548-043 | 31 | Male | Dec 8, 2027 | |
| Marcus Clayton Harris | 27486-510 | 42 | Male | Jul 23, 2039 | |
| Kenneth L Harris | 55030-018 | 55 | Male | Nov 26, 2072 | |
| Ronnie Dean Haskins | 13598-062 | 52 | Male | Jan 13, 2035 | |
| Joshua Anthony Hernandez | 02517-510 | 36 | Male | Jun 27, 2028 | |
| Gregory Marshall Hill | 46533-380 | 32 | Male | May 25, 2036 | |
| Michael Holt | 35517-177 | 63 | Male | Dec 3, 2049 | |
| Aaron Inman | 97337-509 | 32 | Male | Dec 18, 2026 | |
| Ronnie Jackson | 25343-076 | 41 | Male | Jan 26, 2145 | |
| Anthony Jackson | 46417-044 | 46 | Male | Oct 2, 2026 | |
| Samuel Jio | 53416-509 | 35 | Male | Feb 19, 2036 | |
| Brandon M Johnson | 32877-045 | 38 | Male | Jan 5, 2027 | |
| Brandon M Johnson | 59409-060 | 35 | Male | Apr 1, 2027 | |
| Antwan Montis Johnson | 34072-057 | 37 | Male | Jun 17, 2026 | |
| Lindsey Johnson | 19733-043 | 34 | Male | Oct 14, 2032 | |
| Jason Terrell Jones | 08922-088 | 40 | Male | Jul 28, 2028 | |
| James Linwood Jones | 11530-075 | 65 | Male | May 17, 2031 | |
| Eddie Jones | 17522-509 | 32 | Male | Jun 19, 2027 | |
| Lamont Larry Jones | 58721-037 | 32 | Male | Life | |
| Kenneth A Jones | 41739-074 | 65 | Male | Life | |
| Terry Key | 68749-509 | 29 | Male | Jun 24, 2026 | |
| Kevin Kyle Killough | 54064-177 | 38 | Male | Nov 20, 2041 | |
| Seth Long | 02482-509 | 39 | Male | Feb 5, 2028 | |
| Ismael J Lopez | 30082-031 | 35 | Male | Sep 24, 2028 | |
| Antoine Tyrone Marks | 29739-031 | 34 | Male | Dec 14, 2027 | |
| Mauricio Martinez | 67784-112 | 36 | Male | Jul 2, 2029 | |
| Alejandro Rodolfo Martinez | 45554-509 | 36 | Male | May 31, 2028 | |
| Michael Mccoy | 90120-083 | 34 | Male | Jul 27, 2027 | |
| Kenneth Mcgriff | 26301-053 | 64 | Male | Life | |
| Anthony Jose Meyers | 17128-111 | 40 | Male | Oct 5, 2027 | |
| Antonio C Moore | 87319-509 | 45 | Male | May 31, 2027 | |
| Derrick Djuan Moore | 07510-033 | 54 | Male | Life | |
| Daniel Morgan | 57165-510 | 49 | Male | Feb 16, 2027 | |
| George Mulrain | 01994-509 | 33 | Male | Jan 31, 2029 | |
| Curtis Neville | 33827-034 | 31 | Male | Life | |
| Damond D Olmetti | 32735-009 | 31 | Male | Dec 25, 2025 | |
| Derrick Owens | 31904-009 | 45 | Male | Oct 29, 2026 | |
| Jose Augustin Pluma | 34104-013 | 47 | Male | Jul 14, 2040 | |
| Armando Ramirez | 25866-081 | 32 | Male | Aug 6, 2026 | |
| Brandon Eugene Reed | 24228-009 | 38 | Male | Feb 25, 2027 | |
| Joshua Maldonad Reyes | 22966-380 | 40 | Male | Jun 15, 2030 | |
| Jose Reyes | 35021-509 | 45 | Male | Aug 31, 2028 | |
| Brian J Richardson | 04612-151 | 35 | Male | Jun 3, 2027 | |
| Jesse Rivera | 91104-054 | 48 | Male | Jun 7, 2036 | |
| Jason Matthew Rodriguez | 74058-380 | 44 | Male | Jan 1, 2027 | |
| Jose Rodriguez | 16316-479 | 28 | Male | Jan 14, 2027 | |
| Antonio Miguel Rodriguez | 21672-510 | 41 | Male | May 30, 2048 | |
| Jonathan Rosales | 32720-510 | 25 | Male | Oct 6, 2028 | |
| Francisco Gene Salazar | 32001-051 | 43 | Male | Nov 2, 2026 | |
| Jesus Alfredo Sanchez | 51319-279 | 34 | Male | Oct 8, 2031 | |
| Travis Shell | 02023-509 | 44 | Male | Nov 19, 2038 | |
| Donald Bill Smith | 32916-009 | 42 | Male | Life | |
| Thomas Jason Smith | 04740-509 | 45 | Male | Mar 18, 2026 | |
| Rodney Dewayne Smith | 34673-001 | 33 | Male | Dec 13, 2025 | |
| Tyreese Khalia Smith | 84457-510 | 26 | Male | Dec 23, 2025 | |
| Jason Smith | 64643-019 | 43 | Male | Sep 9, 2027 | |
| Christopher S F Stanley | 55687-509 | 49 | Male | Jul 29, 2026 | |
| Ronald Taylor | 24023-112 | 66 | Male | Life | |
| Kenneth Leon Thomas | 48543-510 | 37 | Male | Dec 31, 2042 | |
| John Thomas | 50842-039 | 48 | Male | Life | |
| Florentino Villanueva | 28365-064 | 50 | Male | Apr 20, 2029 | |
| Charles Albert Walker | 50976-039 | 35 | Male | Jul 6, 2048 | |
| Dewayne Brashane White | 76782-510 | 34 | Male | Jun 28, 2026 | |
| Jonathyn White | 09012-510 | 29 | Male | Aug 19, 2027 | |
| Jesse Daniel Williams | 15824-040 | 45 | Male | Mar 26, 2039 | |
| Robert A Williams | 04520-511 | 30 | Male | Nov 10, 2026 | |
| Brandon Kieth Wilson | 23129-511 | 41 | Male | Dec 31, 2034 | |
| Kevin Wilson | 00953-579 | 37 | Male | Oct 14, 2027 | |
| Bennie Frank Withrow | 99250-509 | 40 | Male | Life | |
| Found 97 people. | |||||
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.