Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Allen | 80490-007 | 26 | Male | Mar 20, 2035 | |
Steven C Brown | 16492-067 | 44 | Male | Jul 24, 2037 | |
Darrell Chapman | 25100-052 | 40 | Male | Nov 10, 2031 | |
Jose Deleon | 69788-054 | 32 | Male | Feb 19, 2024 | |
Michael Garcia | 80385-509 | 20 | Male | May 22, 2024 | |
Thomas H Harris | 16130-111 | 37 | Male | Dec 9, 2023 | |
Johnnie Lamar Haynes | 22202-041 | 34 | Male | Nov 11, 2027 | |
Ronald Hernandez | 39164-177 | 39 | Male | Apr 26, 2038 | |
Thomas Hill | 80847-509 | 34 | Male | Feb 22, 2031 | |
Mark Johnson | 42481-007 | 35 | Male | Jun 7, 2038 | |
Keith Johnson | 85129-007 | 30 | Male | Feb 14, 2029 | |
Dennis Jones | 54729-039 | 30 | Male | Sep 15, 2027 | |
Michael Jones | 00356-509 | 48 | Male | Sep 25, 2024 | |
Antonio Marqui King | 34777-057 | 38 | Male | May 22, 2030 | |
Daniel W Miller | 26295-052 | 29 | Male | Apr 15, 2036 | |
Hassan Raheem | 68394-053 | 44 | Male | Jun 24, 2027 | |
Joshua Allen Sabins | 22852-084 | 39 | Male | May 26, 2034 | |
Jose Alfredo Sanchez | 60696-018 | 37 | Male | Jun 28, 2035 | |
Jose Santos | 85816-054 | 31 | Male | Sep 6, 2027 | |
Jeff Smith | 75509-067 | 34 | Male | Aug 9, 2031 | |
Carl Smith | 47260-066 | 52 | Male | Jan 7, 2026 | |
William T Stubbs | 72323-050 | 36 | Male | Jul 18, 2026 | |
Dwayne R Taylor | 65990-060 | 37 | Male | Aug 1, 2026 | |
Daniel Vazquez | 25554-014 | 24 | Male | Dec 3, 2023 | |
Justin Williams | 69002-066 | 49 | Male | Jun 12, 2039 | |
James Christop Wilson | 33193-171 | 29 | Male | Oct 23, 2028 | |
Amir Winn | 26828-050 | 40 | Male | Oct 9, 2031 | |
Found 27 people. |
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.