Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Ramon Olorunwa Abbas | 54313-424 | 42 | Male | Apr 23, 2029 | |
Derrick Lamont Abernathy | 85802-083 | 47 | Male | Dec 2, 2027 | |
Reginald Adams | 16264-510 | 25 | Male | Apr 30, 2026 | |
Peter Allen | 01840-509 | 36 | Male | Mar 4, 2028 | |
Robert A Anderson | 60075-060 | 79 | Male | Feb 22, 2031 | |
James Parades Andrada | 02574-509 | 26 | Male | May 24, 2028 | |
Morris W E Ballew | 01946-509 | 52 | Male | Mar 24, 2036 | |
Devon Bennett | 66051-112 | 56 | Male | Mar 25, 2029 | |
Ryan Berte | 24554-510 | 34 | Male | Apr 14, 2026 | |
Garry Bienvenue | 01504-509 | 62 | Male | Oct 14, 2028 | |
Larry Michael Bollinger | 27490-058 | 76 | Male | Sep 3, 2033 | |
Jock Bowden | 02020-509 | 51 | Male | Jan 9, 2028 | |
Darius Brim | 41492-509 | 29 | Male | Feb 27, 2030 | |
Jack Russell Bristol | 69748-066 | 67 | Male | Aug 28, 2042 | |
Antonio D Brown | 66823-007 | 36 | Male | Sep 23, 2032 | |
Jonathan Brown | 48093-039 | 31 | Male | Nov 17, 2025 | |
James C Brown | 06601-007 | 58 | Male | Dec 16, 2030 | |
Devin Brown | 31126-171 | 30 | Male | Apr 23, 2032 | |
James Bryant | 15933-056 | 49 | Male | Oct 9, 2032 | |
Joshua Butler | 27209-055 | 50 | Male | Apr 5, 2025 | |
Jose Andres Cabrera | 36992-479 | 61 | Male | Jun 16, 2026 | |
Luis Cabrera | 73655-050 | 40 | Male | Nov 12, 2029 | |
Ralph Joseph Celentano | 90245-509 | 56 | Male | Sep 26, 2029 | |
Jason Chow | 85130-054 | 49 | Male | Mar 19, 2031 | |
Floyd L Clark | 31047-016 | 43 | Male | Apr 20, 2032 | |
Kaashif Naail Clark | 08986-510 | 36 | Male | May 8, 2027 | |
Kevin E Clark | 62572-061 | 58 | Male | Dec 1, 2025 | |
Anthony Clay | 64035-066 | 38 | Male | Mar 23, 2026 | |
Christopher Coke | 02257-748 | 56 | Male | Jan 25, 2029 | |
Eric Christop Conn | 20834-032 | 64 | Male | Nov 29, 2039 | |
Harvey Cox | 22623-171 | 70 | Male | Mar 17, 2028 | |
Jonathan Cruz | 74037-509 | 39 | Male | Nov 21, 2027 | |
Anthony Dalba | 88750-053 | 47 | Male | Apr 11, 2025 | |
Howard Davis | 19020-057 | 47 | Male | Mar 11, 2041 | |
Michael Carlis Davis | 05495-509 | 49 | Male | Dec 15, 2028 | |
Ryan Davis | 66697-060 | 35 | Male | Aug 24, 2029 | |
Ryan Andrew Davis | 76660-066 | 27 | Male | Jun 16, 2035 | |
Bahaa Dawara | 69940-066 | 36 | Male | Jun 16, 2026 | |
David Dixon | 01690-509 | 42 | Male | Mar 25, 2026 | |
Michael Edwin Dorcas | 34750-058 | 61 | Male | Aug 26, 2027 | |
Joshua Alan Dunlap | 69354-018 | 44 | Male | Oct 7, 2033 | |
Gerald Allan Eaton | 11353-509 | 55 | Male | Oct 12, 2027 | |
Kevin Edwards | 25336-509 | 43 | Male | Jul 24, 2031 | |
Kevin Juwaun Edwards | 26153-017 | 48 | Male | Jan 23, 2027 | |
Steven Thomas Edwards | 46881-509 | 46 | Male | Apr 1, 2027 | |
Corry Blue Evans | 35382-016 | 32 | Male | Sep 10, 2025 | |
Rodolfo Javier Falcon | 28440-078 | 41 | Male | Oct 28, 2043 | |
David Falso | 13330-052 | 79 | Male | Mar 28, 2031 | |
John Dewayne Farmer | 21595-084 | 35 | Male | Jan 8, 2034 | |
Jeffrey Fernandez | 16057-049 | 27 | Male | Jan 12, 2027 | |
Jose Figueroa | 24107-018 | 55 | Male | Jun 8, 2036 | |
Michael P Fish | 01873-509 | 29 | Male | Apr 12, 2030 | |
Robert Joseph Fisher | 76074-066 | 31 | Male | Nov 4, 2030 | |
Randal Fisk | 93882-509 | 38 | Male | May 25, 2030 | |
Andrew Fitch | 16855-027 | 34 | Male | Jul 18, 2025 | |
Waldemar Garcia | 72097-050 | 39 | Male | May 19, 2026 | |
Andres Garcia | 72366-054 | 57 | Male | Nov 17, 2028 | |
Ramon Garcia | 66898-509 | 43 | Male | Jan 12, 2026 | |
Ricardo Garcia | 22761-509 | 32 | Male | Jan 8, 2026 | |
Darrion Gibson | 00296-511 | 26 | Male | May 16, 2028 | |
William Jacob Goins | 34897-057 | 34 | Male | Jul 23, 2026 | |
Angel Gomez | 20650-069 | 60 | Male | Feb 15, 2028 | |
Alexander Gomez-enamorado | 71500-007 | 33 | Male | Apr 23, 2025 | |
Jose Gonzalez | 08026-359 | 52 | Male | Nov 29, 2025 | |
Anthony Gonzalez | 29912-510 | 55 | Male | Jun 22, 2031 | |
Hassan Gonzalez | 40526-509 | 34 | Male | May 10, 2026 | |
Jose Miguel Gonzalez | 05258-509 | 52 | Male | Nov 9, 2028 | |
Tysheen Gott | 02050-509 | 47 | Male | Sep 20, 2041 | |
Russell Graham | 01942-509 | 44 | Male | Nov 28, 2028 | |
Anthony Green | 09020-027 | 51 | Male | Jan 13, 2026 | |
Rudy Guevara | 63018-509 | 43 | Male | Oct 17, 2036 | |
Juan Ramon Guzman | 13533-509 | 56 | Male | Oct 10, 2026 | |
Richard David Hall | 53899-074 | 51 | Male | Jul 1, 2034 | |
Kenneth Demetriu Harris | 62034-509 | 46 | Male | Jan 16, 2026 | |
Vesper Harris | 01798-509 | 38 | Male | Dec 22, 2027 | |
Ryan James Hayes | 22404-040 | 39 | Male | Nov 15, 2032 | |
Daniel Franklin Heath | 66230-056 | 39 | Male | Dec 7, 2027 | |
Armando Animas Hernandez | 15342-579 | 37 | Male | Oct 23, 2027 | |
Armando Hernandez | 20660-479 | 61 | Male | Jun 18, 2028 | |
Anthony Herring | 90254-509 | 41 | Male | Sep 4, 2027 | |
Montrell Hill | 45791-510 | 38 | Male | Nov 13, 2033 | |
Victor Holloway | 16100-509 | 42 | Male | Apr 22, 2026 | |
Thomas Howard | 02150-000 | 66 | Male | Jan 7, 2026 | |
Hugh Britt Hurley | 41331-074 | 52 | Male | Aug 29, 2028 | |
Ibraheem Islam | 73577-050 | 36 | Male | Dec 9, 2027 | |
Mayuresh Suresh Iyer | 35359-058 | 29 | Male | Aug 8, 2033 | |
Anthony Jackson | 91303-509 | 34 | Male | Jul 6, 2027 | |
Clifford Alexande Jennings | 90492-083 | 55 | Male | Sep 17, 2027 | |
Laron Desi Johnson | 23627-510 | 34 | Male | Apr 30, 2031 | |
Anthony Gabriel Johnson | 65810-056 | 47 | Male | Mar 8, 2033 | |
Mark Earle Johnson | 92380-083 | 63 | Male | Nov 19, 2027 | |
Kodi Lamont Johnson | 63702-037 | 42 | Male | Jun 15, 2029 | |
Jason Johnson | 51283-509 | 44 | Male | Apr 2, 2026 | |
Eston Johnson | 43215-510 | 24 | Male | Jun 12, 2027 | |
Reginald Roland Johnson | 88308-510 | 32 | Male | Oct 19, 2030 | |
Antonio Johnson | 78511-083 | 38 | Male | Apr 30, 2025 | |
Rodney Marll Jones | 10545-509 | 34 | Male | Jul 12, 2028 | |
Jeremy Wade Jones | 22280-078 | 37 | Male | Dec 2, 2030 | |
Shawn Money Jones | 56137-509 | 36 | Male | May 5, 2034 | |
Alphonso Jones | 90964-083 | 46 | Male | Dec 4, 2035 | |
Brandon Jones | 48842-510 | 36 | Male | Jun 1, 2028 | |
Tony Lee Jones | 38144-083 | 43 | Male | Jul 17, 2025 | |
Michael Leonard Jones | 89002-007 | 28 | Male | Oct 8, 2030 | |
Michael Jones | 12694-058 | 56 | Male | Feb 3, 2043 | |
David Jones | 25496-510 | 53 | Male | Nov 12, 2028 | |
Alfie Alfyad Khan | 89519-510 | 26 | Male | Apr 25, 2026 | |
Christopher King | 64979-509 | 39 | Male | Jan 15, 2026 | |
Antonio Marqui King | 34777-057 | 40 | Male | May 22, 2030 | |
Ismet Korac | 81236-054 | 49 | Male | Dec 13, 2041 | |
Eric Dion Latham | 56504-056 | 47 | Male | Dec 22, 2033 | |
Chad Lawhead | 02186-509 | 51 | Male | Jul 27, 2025 | |
Ethan Lea | 64255-509 | 33 | Male | Sep 27, 2026 | |
Michael Lee | 08390-510 | 27 | Male | Dec 5, 2028 | |
Dujuan Latrell Lee | 02741-509 | 42 | Male | Nov 27, 2025 | |
Paul Calder Leroux | 67464-054 | 51 | Male | Apr 6, 2034 | |
Jay Leverette | 72824-019 | 36 | Male | May 15, 2025 | |
Steven Lewis | 88367-054 | 35 | Male | Dec 14, 2028 | |
Jose Lopez | 01754-510 | 23 | Male | Nov 9, 2038 | |
Arturo Lopez | 75779-510 | 39 | Male | Apr 25, 2031 | |
Taylor Lovely | 00110-509 | 37 | Male | Jan 15, 2030 | |
Jamaal Antonio Malone | 02673-509 | 44 | Male | Nov 11, 2025 | |
Michael J Mann | 22157-026 | 53 | Male | Mar 6, 2026 | |
Michael T Mann | 26368-052 | 54 | Male | Dec 11, 2030 | |
Gilbert Manning | 32228-044 | 43 | Male | Nov 30, 2025 | |
Michael Marlette | 01309-509 | 58 | Male | Oct 2, 2026 | |
Matthew Martin | 45478-013 | 29 | Male | Oct 25, 2031 | |
Dupree Martin | 66479-050 | 30 | Male | Aug 2, 2027 | |
Daniel Martinez | 22597-510 | 28 | Male | Apr 26, 2026 | |
Shibu Mathew | 00148-510 | 44 | Male | May 25, 2025 | |
James Roger Maynard | 04049-509 | 57 | Male | Jul 29, 2029 | |
William T Mccandless | 20337-509 | 59 | Male | Sep 8, 2025 | |
Antuan Mcclendon | 34331-045 | 44 | Male | Dec 7, 2032 | |
Jose Luis Medina | 09086-028 | 49 | Male | Aug 9, 2032 | |
Jose Medina | 32234-074 | 55 | Male | Jul 14, 2027 | |
Jerry Andre Melton | 01999-509 | 50 | Male | Nov 6, 2035 | |
Rony Michel | 41214-510 | 60 | Male | Jun 23, 2025 | |
Jermaine Mitchell | 22823-014 | 52 | Male | Nov 29, 2033 | |
Jose Luis Montano | 01012-510 | 35 | Male | Jun 18, 2027 | |
Lamar Moore | 79628-053 | 43 | Male | Jan 13, 2028 | |
Eliezer Morales | 01760-509 | 36 | Male | Jan 3, 2026 | |
Jonathan L Morgan | 01523-509 | 35 | Male | Dec 22, 2032 | |
Robert Morris | 08667-510 | 39 | Male | Feb 22, 2028 | |
Robert Charles Morris | 34083-177 | 53 | Male | Dec 1, 2031 | |
Cody Mosher | 45294-510 | 30 | Male | May 8, 2026 | |
Leonard Wayne Mullinax | 33563-171 | 53 | Male | Feb 22, 2035 | |
Michael Murphy | 90232-083 | 76 | Male | Apr 16, 2033 | |
Jeremy Murray | 76337-061 | 43 | Male | Apr 24, 2029 | |
Ramon L Nieves Cotto | 01215-509 | 32 | Male | Jul 28, 2030 | |
Christopher Odonits | 73147-050 | 39 | Male | Nov 19, 2025 | |
Joaquin Nabi Olsson | 73237-018 | 49 | Male | Nov 26, 2031 | |
Nathaniel L Ortiz | 61175-054 | 47 | Male | Jun 26, 2040 | |
Luis Ortiz | 33899-510 | 37 | Male | Jul 3, 2026 | |
Terronn Patterson | 49949-510 | 21 | Male | Apr 26, 2025 | |
Jose Perez | 18587-424 | 40 | Male | May 16, 2031 | |
Bryan Pivnick | 91274-054 | 36 | Male | Nov 15, 2029 | |
Olalekan Jacob Ponle | 54314-424 | 33 | Male | Oct 17, 2027 | |
Vinoth Ponmaran | 50076-086 | 36 | Male | May 11, 2028 | |
David E Powell | 57034-060 | 68 | Male | Nov 9, 2039 | |
Curtis Lee Prescott | 08762-029 | 56 | Male | Aug 16, 2031 | |
Justin Pressley | 32430-171 | 30 | Male | Jan 15, 2032 | |
Armando Ramirez | 65440-509 | 53 | Male | Oct 1, 2027 | |
Angel Ramirez | 75572-053 | 46 | Male | Dec 25, 2025 | |
Hector Manuel Ramos | 52745-054 | 56 | Male | Jan 24, 2028 | |
Roberto Ramos | 22023-039 | 51 | Male | Apr 28, 2027 | |
Anthony Rankins | 01472-509 | 42 | Male | Sep 16, 2028 | |
Milton Barth Reed Jr | 55977-509 | 34 | Male | Dec 15, 2025 | |
Carlos Reyes | 23817-038 | 55 | Male | May 15, 2031 | |
Michael Robinson | 40610-007 | 46 | Male | Nov 7, 2038 | |
Joel Rodriguez | 07539-510 | 39 | Male | Jan 22, 2027 | |
Ruben Rodriguez | 64250-066 | 49 | Male | Sep 1, 2028 | |
Edwin P Rodriguez | 94567-038 | 52 | Male | Jun 27, 2025 | |
Shadiel Rodriguez | 75334-510 | 21 | Male | May 25, 2026 | |
Jorge Rodriguez | 15971-049 | 27 | Male | May 10, 2026 | |
Felix Rodriguez | 74118-509 | 27 | Male | Dec 13, 2025 | |
John Douglas Root | 01533-509 | 31 | Male | Feb 17, 2026 | |
Paul Christop Rowe | 79197-053 | 56 | Male | Jun 5, 2025 | |
Stephen Lee Salyer | 02592-509 | 48 | Male | Apr 2, 2027 | |
Jesus Modesto Sanchez | 15270-509 | 34 | Male | Oct 4, 2026 | |
Edwin Santiago | 82389-509 | 43 | Male | May 25, 2032 | |
Amante Santiago | 01761-509 | 30 | Male | Feb 23, 2027 | |
Oscar Roberto Santos | 56707-037 | 54 | Male | May 11, 2026 | |
Terry Lee Schnars | 02200-509 | 34 | Male | Jul 19, 2025 | |
Steven Shawn Smith | 12004-509 | 52 | Male | Jan 27, 2042 | |
Joseph Vincent Smith | 66302-509 | 39 | Male | Aug 7, 2025 | |
Matthew Xavier Smith | 89443-509 | 30 | Male | Sep 27, 2027 | |
Robert Craig Smith | 17108-046 | 45 | Male | Sep 7, 2026 | |
Frank Smith | 29463-509 | 38 | Male | Oct 15, 2025 | |
David Gerard Smith | 22736-058 | 70 | Male | Dec 2, 2031 | |
Joshua Smith | 87700-083 | 29 | Male | Oct 31, 2028 | |
Demetrius Bernard Smith | 31861-037 | 48 | Male | Oct 3, 2031 | |
Shawn Smith | 43804-074 | 47 | Male | Feb 22, 2029 | |
Shawn Renard Smith | 44373-039 | 46 | Male | Nov 27, 2031 | |
Donte Smith | 63722-037 | 40 | Male | Aug 23, 2027 | |
Adam Christop Smith | 18051-032 | 35 | Male | Oct 29, 2025 | |
Tyler Smith | 92818-509 | 34 | Male | Aug 19, 2032 | |
Kevin Smith | 29300-058 | 44 | Male | Sep 25, 2027 | |
Donald Snyder | 72838-050 | 52 | Male | May 28, 2027 | |
Brandon Lee Stone | 21555-084 | 36 | Male | Apr 9, 2038 | |
Todd Franklin Stydinger | 75439-509 | 43 | Male | Jul 9, 2029 | |
Daniel Thomas Sutton | 38594-068 | 36 | Male | Mar 5, 2027 | |
Melvin Taylor | 47470-074 | 48 | Male | Mar 12, 2027 | |
Anthony Taylor | 59292-056 | 42 | Male | Feb 9, 2028 | |
Mister Tyree Taylor | 67160-510 | 29 | Male | Oct 31, 2032 | |
Deon Taylor | 21915-050 | 50 | Male | May 20, 2027 | |
Marcus W Taylor | 05428-088 | 44 | Male | Feb 6, 2036 | |
Cory Thomas | 04488-511 | 33 | Male | Sep 11, 2027 | |
Robert Thompson | 64272-510 | 33 | Male | Sep 22, 2032 | |
Shane Tobias | 16686-510 | 31 | Male | Jul 11, 2025 | |
Cameron Ross Torres | 63692-509 | 36 | Male | Sep 5, 2028 | |
Juan Pablo Torres | 42695-510 | 29 | Male | Mar 23, 2026 | |
Eric Justin Toth | 32508-016 | 43 | Male | Aug 8, 2034 | |
Michael Walker | 28018-055 | 33 | Male | Mar 13, 2027 | |
William Watts | 70655-509 | 59 | Male | Oct 10, 2026 | |
Andre Webb | 64280-037 | 37 | Male | Sep 5, 2026 | |
Joshua Jessie White | 12914-087 | 44 | Male | Feb 28, 2030 | |
Michael Lewis White | 51274-056 | 37 | Male | Jan 21, 2026 | |
Greg Whittaker | 51898-007 | 27 | Male | Mar 6, 2026 | |
Brandon Wilkins | 14654-510 | 31 | Male | Aug 20, 2027 | |
Anthony Lamar Williams | 48595-066 | 56 | Male | Dec 16, 2034 | |
Vincent Williams | 43016-509 | 43 | Male | Oct 31, 2028 | |
Joseph Williams | 12026-082 | 40 | Male | Jan 16, 2026 | |
Marcus Williams | 11601-509 | 36 | Male | Jan 14, 2026 | |
Dwight Dell Williams | 14054-509 | 35 | Male | Feb 1, 2031 | |
Maurice Jentell Williams | 79781-083 | 48 | Male | Feb 7, 2029 | |
William E Wilson | 05267-015 | 51 | Male | Mar 7, 2028 | |
Christopher Mark Wilson | 67267-056 | 69 | Male | Jun 22, 2026 | |
James Linwood Wilson | 45461-510 | 45 | Male | Apr 2, 2034 | |
Ronald Wilson | 65174-037 | 41 | Male | Nov 9, 2026 | |
Brandon Kentrell Wilson | 56230-177 | 39 | Male | Feb 2, 2027 | |
Benjamin John Woodring | 13101-087 | 33 | Male | Dec 26, 2025 | |
Thomas C Wright | 76942-066 | 44 | Male | Apr 1, 2028 | |
Abdule-karim Zahra | 26505-509 | 30 | Male | Dec 10, 2027 | |
Found 232 people. |
I sucked so many dicks while here I thought I was in heaven.5.00 star(s) by E. C.,
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.