Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Aaron | 68616-509 | 36 | Male | Oct 18, 2037 | |
Lee Adams | 55372-018 | 60 | Male | Dec 18, 2025 | |
Kevin Albert | 43766-074 | 51 | Male | Dec 6, 2028 | |
Michael Anderson | 68056-510 | 53 | Male | Mar 25, 2026 | |
James C Arnold | 22973-026 | 45 | Male | Apr 18, 2027 | |
Jerry E Baker | 58734-510 | 64 | Male | Nov 11, 2025 | |
James Bell | 99962-509 | 44 | Male | Mar 1, 2030 | |
Von Clay Bennett | 07991-509 | 29 | Male | Jan 13, 2033 | |
Anthony Brown | 31795-171 | 40 | Male | Oct 6, 2030 | |
Kyle Brown | 18124-579 | 23 | Male | Jan 24, 2042 | |
Dayon Chambers | 33784-068 | 45 | Male | Nov 16, 2027 | |
Ali Isiah Cole | 63003-019 | 46 | Male | Nov 16, 2045 | |
Keyon Coleman | 56970-509 | 22 | Male | Oct 21, 2025 | |
John R Coleman | 34820-510 | 48 | Male | Oct 5, 2033 | |
Justin Collins | 32180-009 | 35 | Male | May 28, 2033 | |
Edward Earl Copeland | 62950-509 | 37 | Male | Jan 11, 2031 | |
Kyle James Corbi | 25114-017 | 40 | Male | May 4, 2029 | |
Jacob Creek | 84396-509 | 32 | Male | Apr 14, 2034 | |
Michael Davis | 44456-039 | 40 | Male | Mar 1, 2044 | |
Demarco Davis | 12363-087 | 42 | Male | Aug 29, 2028 | |
Demario Davis | 31909-076 | 37 | Male | Oct 14, 2033 | |
Andres Diaz | 12219-010 | 59 | Male | Apr 19, 2027 | |
Anthony Doyle | 81646-510 | 41 | Male | Apr 22, 2030 | |
Christopher Shane Dreiling | 16909-003 | 48 | Male | Mar 29, 2043 | |
Timothy Fitzpatrick | 70000-061 | 49 | Male | Sep 1, 2029 | |
Benjamin Galecki | 23553-017 | 46 | Male | Nov 17, 2033 | |
Jancarlos Gonzalez-rivera | 01751-509 | 39 | Male | Oct 30, 2034 | |
Paul Farris Hawkins | 36610-001 | 51 | Male | Jun 13, 2025 | |
Roberto Hernandez | 71351-054 | 54 | Male | Jun 26, 2028 | |
Walter Dushun Holmes | 16741-059 | 43 | Male | Jan 16, 2036 | |
Justin Horton | 66721-060 | 31 | Male | Dec 28, 2025 | |
Frederick Jackson | 53759-054 | 48 | Male | Sep 9, 2043 | |
Marcus Anton Jackson | 70310-510 | 46 | Male | Mar 10, 2039 | |
Ricky Maurice Jivens | 07649-021 | 54 | Male | Life | |
Chey Johnson | 21155-043 | 50 | Male | Sep 7, 2031 | |
John W Johnson | 17596-034 | 72 | Male | Life | |
Terry A Johnson | 17073-089 | 32 | Male | Apr 24, 2031 | |
Eiland Kwest Johnson | 19817-509 | 53 | Male | Jun 8, 2028 | |
Cory Johnson | 22773-076 | 49 | Male | Oct 18, 2028 | |
Tyler Scott Johnson | 15051-510 | 24 | Male | Sep 18, 2039 | |
Jason Jones | 21337-043 | 39 | Male | May 14, 2034 | |
Anthony Donta Jones | 71933-019 | 45 | Male | May 3, 2026 | |
Anthony Jones | 73896-509 | 49 | Male | Oct 2, 2034 | |
Jason Jeremiah Jones | 36750-001 | 43 | Male | Mar 11, 2036 | |
Michael F Jones | 14227-025 | 47 | Male | Nov 28, 2037 | |
Brian Jones | 37963-034 | 29 | Male | Jun 2, 2043 | |
Randy Farrel Kelly | 08088-506 | 72 | Male | May 4, 2048 | |
Antonio Darset King | 07873-002 | 55 | Male | Jun 13, 2035 | |
Peter Klopack | 62414-510 | 43 | Male | Sep 11, 2031 | |
Raymond Travon Knox | 20235-035 | 46 | Male | Dec 16, 2031 | |
Brandon Lawrence | 18721-042 | 32 | Male | Jun 8, 2041 | |
Jesse Lax | 35445-510 | 40 | Male | Feb 2, 2047 | |
Anthony Antwon Lewis | 02205-509 | 34 | Male | Jun 19, 2035 | |
Luis Jesus Lopez | 30123-179 | 50 | Male | Apr 15, 2029 | |
Javarius Mann | 01738-510 | 35 | Male | Nov 13, 2030 | |
Robert Marshall | 14029-002 | 49 | Male | Apr 25, 2034 | |
Eddie Matthews | 30525-076 | 33 | Male | Nov 26, 2027 | |
Kevin D Mcbride | 14716-025 | 44 | Male | Mar 23, 2032 | |
Jonathan Ryan Miller | 36896-001 | 43 | Male | Dec 15, 2028 | |
David L Miller | 28082-045 | 49 | Male | Apr 17, 2026 | |
Marcus Dewonn Mobley | 44071-510 | 24 | Male | Sep 7, 2032 | |
Lawrence Lee Moles | 15350-088 | 39 | Male | Feb 5, 2029 | |
Michael Dylan Moore | 37194-509 | 30 | Male | Nov 2, 2028 | |
Joshua Saint-el Moore | 87940-509 | 33 | Male | May 5, 2026 | |
Aaron L Morris | 24408-509 | 23 | Male | Sep 18, 2032 | |
Matthew Ross Mouser | 63751-509 | 43 | Male | Sep 10, 2044 | |
Jose Guadalup Pena | 37003-001 | 27 | Male | Oct 28, 2026 | |
Jeffrey Ray Pendleton | 24337-045 | 45 | Male | May 5, 2034 | |
Jose Alberto Perez | 17109-059 | 43 | Male | Jul 25, 2037 | |
Nathaniel David Perkins | 19292-030 | 52 | Male | Jun 15, 2040 | |
Edwin Artis Pettaway | 36222-001 | 51 | Male | Apr 13, 2031 | |
Justin Granvill Price | 16671-091 | 42 | Male | Nov 28, 2025 | |
James Ewing Ray | 27593-510 | 54 | Male | Mar 3, 2027 | |
Jorge Alfredo Rodriguez | 07615-043 | 50 | Male | Jan 9, 2026 | |
Pierre M Rodriguez | 18478-075 | 37 | Male | Sep 13, 2033 | |
John Westley Rogers | 17337-001 | 83 | Male | Jul 17, 2025 | |
Rafael Ruiz | 77604-097 | 37 | Male | May 1, 2031 | |
Kenneth Ray Smith | 09306-510 | 64 | Male | Dec 15, 2035 | |
Brian Dawson Smith | 34345-509 | 64 | Male | Oct 3, 2046 | |
Larry Smith | 71670-279 | 48 | Male | Sep 13, 2088 | |
Donald R Taylor | 32930-045 | 41 | Male | Nov 5, 2030 | |
Antonio Thomas | 30680-076 | 33 | Male | Jan 23, 2027 | |
Robert Thompson | 26459-075 | 52 | Male | Nov 29, 2027 | |
Thomas Triplett | 21500-032 | 46 | Male | Dec 10, 2026 | |
Jamal Daron Tyson | 95277-509 | 36 | Male | Aug 24, 2032 | |
Christopher Wade | 18908-042 | 39 | Male | Sep 27, 2026 | |
Christopher Washington | 65155-510 | 23 | Male | Dec 17, 2031 | |
Barry Dale Watkins | 26124-075 | 46 | Male | Mar 19, 2029 | |
Mark White | 18579-045 | 55 | Male | Jun 3, 2026 | |
Emmanuel Williams | 01473-120 | 25 | Male | Feb 14, 2027 | |
Bruce Edward Williams | 28775-078 | 58 | Male | Jan 11, 2028 | |
Gregory Jamal Williams | 22005-509 | 45 | Male | Oct 17, 2045 | |
Allen R Williams | 07775-073 | 68 | Male | Jul 20, 2035 | |
James Daniel Williams | 12665-002 | 46 | Male | Aug 9, 2026 | |
Eric Williams | 16394-510 | 48 | Male | Oct 18, 2030 | |
Stephen Ray Wilson | 15088-010 | 42 | Male | Jun 16, 2032 | |
Found 96 people. |
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.