Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Rondalyn Joy Addision | 54052-177 | 58 | Female | Oct 21, 2040 | |
Jamie Juwann Ady | 04990-046 | 47 | Female | Jul 18, 2027 | |
Larissa Alexander | 41595-480 | 36 | Female | Feb 17, 2028 | |
Angela Baldwin | 21529-509 | 43 | Female | Mar 22, 2050 | |
Keri Colleen Beck | 11968-078 | 52 | Female | Aug 6, 2030 | |
Linda Been | 81901-509 | 51 | Female | Jan 26, 2029 | |
Victoria Bindas | 44765-509 | 45 | Female | Oct 8, 2032 | |
Roslyn Demetriu Chapman | 41881-298 | 38 | Female | Jul 18, 2028 | |
Holli Chapman | 43541-177 | 51 | Female | Apr 2, 2037 | |
Evelyn L Cooper | 31836-045 | 52 | Female | May 7, 2039 | |
Jada Imone Dabner | 02129-509 | 27 | Female | Oct 15, 2025 | |
Blanche Elizabet Dyer | 04029-097 | 72 | Female | Aug 6, 2027 | |
Tina Wynette Easley | 50542-177 | 53 | Female | Nov 16, 2031 | |
Nicole C Eason | 41003-408 | 46 | Female | Jun 9, 2049 | |
Taylor Ashley Emmons | 55970-177 | 33 | Female | Sep 7, 2031 | |
Arisleidys Fernandez Delmas | 34757-510 | 34 | Female | Jan 7, 2030 | |
Brittany N Fletcher | 29602-031 | 32 | Female | Sep 22, 2027 | |
Holly Leanne Frantzen | 54447-177 | 52 | Female | Aug 22, 2030 | |
Tiffany Fullerton | 19095-510 | 48 | Female | Jun 13, 2032 | |
Sarah Jane Gill | 60023-509 | 26 | Female | Feb 14, 2027 | |
Yvette Jasmine Gonzalez | 12436-509 | 38 | Female | May 17, 2028 | |
Ashley Grayson | 67352-510 | 36 | Female | Apr 26, 2033 | |
Patricia Renee Guerrero | 93526-509 | 41 | Female | Feb 7, 2028 | |
Maria Rosalba Guevara | 06645-018 | 69 | Female | Life | |
Cynthia Gutierrez | 55413-177 | 41 | Female | Mar 5, 2026 | |
Anna Wongchar Hagan | 19010-510 | 56 | Female | Jun 4, 2027 | |
Ana Belia Hernandez | 42791-480 | 40 | Female | Jul 9, 2027 | |
Karla P Hernandez-salazar | 65297-060 | 37 | Female | Feb 27, 2028 | |
Taylor Hoff | 54239-510 | 30 | Female | Apr 21, 2026 | |
Christy Dawn Hopkins | 02641-509 | 50 | Female | Dec 8, 2027 | |
Carolita Huggins-kielbasa | 22141-511 | 53 | Female | Sep 9, 2025 | |
Meagan M James | 22818-021 | 41 | Female | Jun 13, 2028 | |
Sierra Joiner | 22532-509 | 31 | Female | Sep 26, 2033 | |
Christina Juarez | 48416-177 | 29 | Female | Nov 15, 2025 | |
Kelsey Nicolle Kaberline | 52520-509 | 31 | Female | Feb 2, 2032 | |
Heidi Elizabet Kalous | 72550-018 | 45 | Female | Oct 26, 2026 | |
Hope Kantete | 64511-050 | 55 | Female | Feb 25, 2029 | |
Megan Kemp | 54586-177 | 30 | Female | Nov 21, 2037 | |
Bobbie Lynn King | 08760-045 | 55 | Female | Jan 19, 2029 | |
Geneva Labree | 59656-177 | 34 | Female | Nov 24, 2026 | |
Melissa Deann Lilly | 02508-510 | 44 | Female | Sep 15, 2025 | |
Beatris Loredo | 65369-510 | 44 | Female | Aug 31, 2027 | |
Zulma Martinez | 47364-480 | 29 | Female | Feb 23, 2033 | |
Raimie Martinez | 16611-511 | 30 | Female | Jan 13, 2031 | |
Elizabeth Irene Martinez-agbalog | 63191-509 | 51 | Female | Mar 19, 2027 | |
Nicole Mcbee | 26279-510 | 52 | Female | Jun 14, 2027 | |
Jennifer Rae Mcdonald | 62486-509 | 48 | Female | Feb 19, 2036 | |
Tiffany Mcfadden | 38410-510 | 42 | Female | Dec 2, 2026 | |
Molly Irene Mckinnon | 23265-032 | 61 | Female | Jan 29, 2033 | |
Samantha Mendoza | 34716-510 | 33 | Female | Sep 23, 2031 | |
Rachel Nicole Mercer | 37426-510 | 37 | Female | Mar 2, 2031 | |
Rebecca Diane Merkel | 73732-510 | 43 | Female | May 24, 2040 | |
Jennifer Merry | 87070-510 | 48 | Female | Mar 13, 2028 | |
Crystal Miller | 70112-509 | 37 | Female | Oct 17, 2039 | |
Starisha Shontel Moore | 62717-380 | 32 | Female | Nov 11, 2032 | |
Shannon Nichols | 59131-177 | 45 | Female | Mar 18, 2062 | |
Martha Nunez | 18015-579 | 48 | Female | Oct 27, 2031 | |
Brittany Oeffler | 16206-028 | 37 | Female | Feb 27, 2027 | |
Stacy Owens | 52215-509 | 35 | Female | Apr 2, 2026 | |
Brenda Aurora Payne | 55223-180 | 38 | Female | Mar 17, 2033 | |
Sonni L Peerman | 22656-031 | 38 | Female | Sep 2, 2032 | |
Maria A Ramos | 01710-509 | 30 | Female | Dec 16, 2026 | |
Tamera Rayburn | 19765-033 | 57 | Female | Dec 4, 2026 | |
Norma Leticia Rios | 59136-510 | 54 | Female | Sep 24, 2025 | |
Tricia Rodarmel | 25403-031 | 47 | Female | Dec 12, 2029 | |
Martha Jane Rodgers | 87517-051 | 58 | Female | Nov 22, 2034 | |
Margarita Rosales | 47461-510 | 39 | Female | Jul 12, 2027 | |
Jaroslava Ruiz | 75293-509 | 53 | Female | Feb 10, 2027 | |
Maggie Kay Schaefer | 15774-511 | 44 | Female | Feb 18, 2026 | |
Kimberly Sue Scherer | 16150-028 | 60 | Female | Oct 25, 2026 | |
Elizabeth Ruth Seymour | 89872-509 | 42 | Female | Nov 13, 2025 | |
Elizabeth Jo Shirley | 01659-509 | 51 | Female | Jul 30, 2026 | |
Aafia Siddiqui | 90279-054 | 53 | Female | Jun 30, 2082 | |
Sherri Lorraine Smith | 21718-040 | 55 | Female | Aug 8, 2068 | |
Amanda Irene Smith | 80158-509 | 46 | Female | May 1, 2041 | |
Angelique Summer Smith | 18183-510 | 47 | Female | Jan 17, 2026 | |
Monica Sumner | 65414-510 | 23 | Female | Aug 15, 2035 | |
Tara Truitt | 49758-510 | 44 | Female | Nov 9, 2025 | |
Breanna Nicole Tyler | 60872-510 | 26 | Female | Feb 2, 2029 | |
Aurea Vazquez-rijos | 46255-069 | 45 | Female | Life | |
Marcia Vazquez-rijos | 42102-069 | 48 | Female | Life | |
Melissa A Walker | 04786-510 | 35 | Female | Jun 26, 2026 | |
Found 82 people. |
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.