Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Derrick Adams | 13131-087 | 34 | Male | Jul 24, 2025 | |
David Lee Anderson | 31149-380 | 38 | Male | Jan 11, 2035 | |
Jesse Toussain Anderson | 24604-016 | 52 | Male | Dec 8, 2030 | |
Chrishon Lee Anderson | 60227-510 | 27 | Male | Apr 11, 2026 | |
Charles Allen Avery | 51656-074 | 44 | Male | Aug 10, 2027 | |
Ricky Ayers | 11325-509 | 39 | Male | Nov 6, 2025 | |
Javier Bachiller | 83179-510 | 33 | Male | Apr 25, 2032 | |
John Reginald Bailey | 98720-510 | 38 | Male | Sep 19, 2026 | |
Donta Baker | 18666-509 | 41 | Male | May 8, 2026 | |
Tamar Baldwin | 43411-037 | 43 | Male | Nov 26, 2025 | |
Robert N Baldwin Iii | 93473-083 | 55 | Male | Feb 20, 2025 | |
George Andrew Ball | 29694-037 | 57 | Male | Oct 26, 2025 | |
Meredith Ball | 38610-509 | 62 | Male | Apr 21, 2025 | |
Antonio Miramont Baltazar | 62078-509 | 38 | Male | Nov 17, 2031 | |
Richard Leo Barner | 34131-510 | 37 | Male | Apr 23, 2028 | |
Demarco Andre Barnes | 22970-510 | 30 | Male | Apr 25, 2025 | |
Shermarie R Barnes | 14257-025 | 44 | Male | Feb 7, 2029 | |
Darrale Barrett | 71279-066 | 43 | Male | Jul 18, 2025 | |
Reginald Lynn Barton | 70851-067 | 38 | Male | Sep 29, 2027 | |
Robert Paul Bascom | 56070-054 | 51 | Male | Apr 24, 2025 | |
Andre Baylor | 44032-510 | 27 | Male | Jun 24, 2026 | |
Mahmoud Abdul-az Bazzi | 57829-509 | 45 | Male | Mar 15, 2025 | |
Clifford A Beasley | 84183-510 | 48 | Male | Mar 1, 2026 | |
Robert Bell | 56067-039 | 35 | Male | Nov 7, 2028 | |
Tionte L Blanchard | 66824-060 | 28 | Male | Apr 21, 2029 | |
Willie James Bland | 13497-052 | 42 | Male | Apr 12, 2026 | |
Robert Alan Blauch | 33966-510 | 30 | Male | Mar 20, 2027 | |
Antony Mashon Blue | 21710-040 | 33 | Male | Jan 14, 2026 | |
Romaine Blunt | 04103-007 | 47 | Male | Feb 15, 2025 | |
Joseph Kenneth Bogovich | 17821-029 | 39 | Male | Mar 16, 2027 | |
David Joseph Bolduc | 94056-083 | 63 | Male | Oct 24, 2031 | |
Gabiel Y Bonilla | 32991-069 | 42 | Male | Sep 23, 2025 | |
Johnny Michael Boone | 35450-058 | 37 | Male | May 5, 2031 | |
Jose Hernan Borda | 30421-037 | 62 | Male | Life | |
Casey Boston | 31595-510 | 29 | Male | May 15, 2028 | |
James Bowens | 56354-039 | 43 | Male | Sep 28, 2029 | |
Darryl Jr Boynes | 39277-083 | 39 | Male | Life | |
Edwin Bracero | 55087-510 | 29 | Male | May 3, 2026 | |
Germine Bradley | 30887-160 | 41 | Male | Mar 30, 2025 | |
Demetrius Emanuel Braxton | 78866-061 | 26 | Male | Jul 15, 2025 | |
Donnathan Brewer | 99711-007 | 37 | Male | Apr 22, 2031 | |
David Lee Brown | 16530-046 | 47 | Male | Feb 26, 2025 | |
Ronald C Brown | 00353-007 | 57 | Male | Jan 10, 2026 | |
Deshawn Brown | 64487-037 | 29 | Male | Sep 3, 2025 | |
Gerald C Bruner | 71096-510 | 52 | Male | Mar 8, 2026 | |
Billy Adam Bullard | 55005-074 | 26 | Male | Dec 23, 2025 | |
Rodney Bulley | 19708-509 | 36 | Male | Apr 10, 2027 | |
Dennis Lee Burger | 22009-040 | 58 | Male | Nov 22, 2026 | |
Edrece Burgess | 31249-509 | 32 | Male | Jun 25, 2025 | |
Kevin T Burton | 65777-019 | 37 | Male | Jun 30, 2027 | |
Kevin Bush | 18075-509 | 55 | Male | Mar 13, 2025 | |
Tewhan Hakim Ya Butler | 26852-050 | 45 | Male | Aug 13, 2027 | |
Antonio Demond Byers | 16523-058 | 44 | Male | Jul 22, 2027 | |
Dale Byrd | 63267-037 | 42 | Male | Mar 1, 2025 | |
Mathew Ryan Byrd | 70281-061 | 37 | Male | Mar 20, 2027 | |
Eric T Cain | 22456-032 | 41 | Male | Dec 25, 2026 | |
Pedro Cajigas | 90404-509 | 50 | Male | Feb 11, 2029 | |
Donshais Calbert | 79851-509 | 29 | Male | Aug 11, 2026 | |
Carlos Cameron | 06565-089 | 43 | Male | May 11, 2025 | |
Desmond Camp | 31249-039 | 53 | Male | Apr 25, 2041 | |
Abelardo Campagne Torres | 43447-510 | 37 | Male | May 31, 2027 | |
Joshua Dakota Campbell | 55156-074 | 38 | Male | May 30, 2025 | |
Delonte Campbell | 97081-007 | 29 | Male | Aug 25, 2026 | |
Kwama Cannon | 72488-050 | 30 | Male | Jul 20, 2032 | |
Vonzelle Wade Carey | 08269-087 | 45 | Male | Sep 23, 2025 | |
Jonathan Carpenter | 09505-087 | 36 | Male | May 18, 2025 | |
Miguel Carrasquillo | 87058-054 | 65 | Male | Feb 6, 2026 | |
Duane J Carter | 33783-510 | 28 | Male | Nov 15, 2028 | |
Johnny Carter | 64801-018 | 43 | Male | Jul 18, 2027 | |
Michael Thomas Carter | 93148-083 | 33 | Male | Jan 22, 2030 | |
Robert Casanzio | 28527-055 | 34 | Male | Nov 19, 2027 | |
Tamer Taylor Castle | 43885-083 | 47 | Male | May 13, 2025 | |
Brandon Celestin | 46596-509 | 23 | Male | Jan 29, 2027 | |
Dijon Champagnie | 67019-509 | 24 | Male | Dec 2, 2028 | |
Kenneth Chapman | 15314-049 | 70 | Male | Jan 17, 2027 | |
Alan Bruce Chauncey | 16238-076 | 55 | Male | Life | |
Jerrell Chisholm | 90786-083 | 39 | Male | Dec 15, 2025 | |
Terrance Clark | 09842-068 | 35 | Male | Dec 12, 2027 | |
James C Clark | 06273-007 | 45 | Male | Feb 12, 2031 | |
Daryll Clark | 10876-509 | 36 | Male | Nov 27, 2043 | |
Michael Dean Clark | 67164-019 | 49 | Male | Sep 26, 2027 | |
Kevin Jeffery Clark | 63355-056 | 38 | Male | Jul 30, 2028 | |
Karl Clarke | 90627-053 | 37 | Male | Apr 2, 2027 | |
Robert Edward Claytor | 19251-084 | 49 | Male | Jul 24, 2025 | |
Jamie Clemons | 64965-037 | 39 | Male | May 13, 2027 | |
Sean Coates | 01181-748 | 52 | Male | Life | |
Javon Coe | 75645-007 | 23 | Male | Sep 2, 2026 | |
Keontae Coffie | 79005-509 | 29 | Male | Jul 21, 2030 | |
James Eric Coffie Gonzalez | 08131-510 | 55 | Male | Dec 22, 2026 | |
Marlon Cole | 06563-027 | 47 | Male | Sep 13, 2027 | |
Tristen A Coleman | 31018-047 | 35 | Male | Apr 5, 2026 | |
Eric Jerome Coles | 50127-007 | 36 | Male | Aug 14, 2025 | |
Ramon Collado | 08572-510 | 27 | Male | Nov 11, 2031 | |
Matthew Scott Collins | 13135-087 | 42 | Male | Nov 7, 2028 | |
Bobby Nelson Collins | 06311-084 | 48 | Male | May 10, 2026 | |
Ruben Colon | 40742-066 | 70 | Male | Life | |
Miguel Colon | 09934-070 | 63 | Male | Jul 9, 2028 | |
Edwardo David Colon-crespo | 76655-509 | 26 | Male | Feb 9, 2027 | |
Bobby Colvin | 16006-510 | 40 | Male | Oct 5, 2027 | |
Charlie Conant | 28120-055 | 34 | Male | Dec 21, 2026 | |
Kysen Conway | 66010-060 | 28 | Male | Jun 2, 2026 | |
Shawn Cook | 58743-509 | 44 | Male | Feb 15, 2025 | |
Justin Alexande Cooper | 23036-510 | 47 | Male | May 14, 2028 | |
Andre Cooper | 56382-066 | 45 | Male | Life | |
Brian Lee Corbett | 07378-088 | 48 | Male | Nov 21, 2025 | |
Christopher Cornell | 72795-061 | 30 | Male | Dec 6, 2040 | |
Thomas J Corsaro | 38745-510 | 60 | Male | May 30, 2027 | |
Israel Cosme | 26546-050 | 43 | Male | Jun 20, 2025 | |
Jeffrey A Costillo | 22366-041 | 36 | Male | Jul 2, 2026 | |
Tarance Damon Cousar | 69720-509 | 47 | Male | Sep 21, 2028 | |
Michael Cox | 59735-509 | 38 | Male | Sep 28, 2025 | |
Daniel Lee Craver | 03400-510 | 37 | Male | Sep 23, 2025 | |
Rodney D Crawley | 89689-083 | 46 | Male | Jun 9, 2028 | |
James Crossan | 09562-015 | 27 | Male | Aug 18, 2025 | |
Esteban Cruz | 27509-509 | 29 | Male | Aug 17, 2025 | |
Albert Cummings | 50916-509 | 44 | Male | Mar 14, 2029 | |
Elijah L Cupitt | 94274-083 | 41 | Male | Mar 20, 2025 | |
Delonte Curry | 43848-007 | 31 | Male | Aug 14, 2025 | |
James Davis | 39312-510 | 37 | Male | Oct 31, 2026 | |
Kevin Davis | 54682-037 | 44 | Male | Jun 13, 2026 | |
James L Davis | 28610-009 | 43 | Male | Nov 22, 2026 | |
Dangelo Davis | 56093-039 | 34 | Male | Mar 21, 2026 | |
James Davis | 13847-509 | 29 | Male | Oct 5, 2025 | |
Cory Ryan Day | 54476-074 | 29 | Male | Oct 25, 2028 | |
Raymond Lee Dean | 50680-056 | 60 | Male | Jul 11, 2027 | |
Christopher Dwain Deaver | 67466-510 | 44 | Male | Mar 21, 2028 | |
Elijah Declet | 73810-509 | 27 | Male | Oct 14, 2028 | |
Matthew Curtis Delawder | 32698-509 | 40 | Male | Nov 18, 2025 | |
Timothy Robert Desain | 47435-510 | 42 | Male | Apr 4, 2047 | |
Christopher Thomas Desonier | 22557-040 | 47 | Male | Oct 6, 2028 | |
Martin Devalois | 49796-509 | 41 | Male | Sep 15, 2027 | |
Michael Dicapua | 15614-104 | 41 | Male | Sep 26, 2025 | |
Jonathan Lashaun Dillard | 61707-509 | 31 | Male | Nov 15, 2027 | |
Wayne Disney | 57629-509 | 29 | Male | Sep 23, 2026 | |
Jason Dix | 33816-171 | 47 | Male | Feb 10, 2026 | |
Michael Dixon | 73227-509 | 49 | Male | Oct 30, 2025 | |
Bernard Edward Dixon | 38537-083 | 75 | Male | Dec 20, 2025 | |
Gabriel Dixon | 67068-060 | 33 | Male | Nov 16, 2025 | |
Daunte Tyrese Dixon | 53716-510 | 26 | Male | May 28, 2027 | |
James Doby | 07662-511 | 32 | Male | Apr 22, 2027 | |
James Robert Dorsey | 64888-037 | 34 | Male | Jun 28, 2025 | |
Dwayne Heywood Douglas | 03740-509 | 42 | Male | May 22, 2026 | |
Justin Eugene Dowie | 48948-510 | 42 | Male | May 19, 2027 | |
Devonta Doyle | 93117-083 | 29 | Male | Oct 14, 2033 | |
Michael Drummond | 53382-007 | 28 | Male | Oct 25, 2029 | |
Donald Dubose | 40515-007 | 35 | Male | Apr 28, 2028 | |
Andrew Dudley | 67605-510 | 42 | Male | Feb 17, 2026 | |
Miguel Dumeng Alvira | 71212-018 | 42 | Male | Jul 24, 2027 | |
Jesse Duncan | 54921-039 | 35 | Male | Nov 17, 2025 | |
Sean Dunham | 18219-027 | 29 | Male | May 12, 2025 | |
Timothy L Dyer | 37591-509 | 43 | Male | Dec 25, 2025 | |
Gianci Antonio Eady | 57827-039 | 45 | Male | Apr 1, 2028 | |
Clevon S Edwards | 38072-083 | 40 | Male | May 31, 2030 | |
Donald P Eldridge | 12492-028 | 36 | Male | Apr 5, 2026 | |
Robert Embry | 56869-509 | 46 | Male | Jul 26, 2028 | |
Yossi Engel | 07437-506 | 36 | Male | Oct 3, 2028 | |
Tony England | 16346-028 | 53 | Male | May 18, 2026 | |
Matthew Raymond Eppenauer | 28052-045 | 41 | Male | Aug 3, 2025 | |
Douglas S Esterly | 19543-033 | 42 | Male | Dec 10, 2026 | |
Kenneth Evans | 14233-510 | 37 | Male | Jun 20, 2026 | |
Toby Evans | 07105-000 | 59 | Male | Nov 9, 2041 | |
Michael Evans | 62635-037 | 30 | Male | Apr 2, 2029 | |
Travis Shaqwann Fair | 49463-509 | 34 | Male | Aug 2, 2028 | |
Joshua Torres Farias | 64588-060 | 33 | Male | Sep 11, 2025 | |
Anthony Francis Faulk | 39811-068 | 28 | Male | May 19, 2027 | |
Anthony Fears | 10460-510 | 30 | Male | Oct 22, 2026 | |
Jody Terrell Fenton | 40841-509 | 26 | Male | Nov 5, 2028 | |
Austin M Ferguson | 71913-510 | 28 | Male | Dec 6, 2027 | |
Alexander Fernandez | 54182-054 | 50 | Male | Apr 4, 2033 | |
Marquise Figures | 24311-509 | 38 | Male | Apr 3, 2026 | |
Quasym Divad John Finch | 83068-509 | 33 | Male | Sep 21, 2033 | |
Lawrence Fletcher | 73917-509 | 52 | Male | Jan 13, 2026 | |
Desond Floyd | 64405-509 | 33 | Male | Oct 13, 2027 | |
Jeremy Fontanez | 56997-066 | 47 | Male | Oct 16, 2031 | |
Norman Lydell Ford | 65364-056 | 50 | Male | Apr 15, 2025 | |
Shawn Fort | 81493-509 | 33 | Male | Mar 8, 2026 | |
John Joel Foster | 14129-084 | 52 | Male | May 20, 2028 | |
Derek Clint Francis | 54877-074 | 39 | Male | Apr 12, 2028 | |
Gary Frank | 76556-066 | 53 | Male | Aug 2, 2031 | |
Donquell Franklin | 16417-089 | 34 | Male | May 21, 2028 | |
Malik Frazier | 50410-509 | 30 | Male | Oct 19, 2027 | |
Ronald Fryman | 21952-032 | 43 | Male | May 9, 2029 | |
William Allen Fugate | 22195-032 | 46 | Male | Nov 11, 2026 | |
Earl R Fuller | 78126-083 | 62 | Male | Life | |
Randy S Gaboriault | 08953-082 | 41 | Male | Dec 8, 2025 | |
Kenyon Edward Gainey | 66842-056 | 54 | Male | Oct 18, 2025 | |
Jose Galindo | 11851-509 | 44 | Male | Sep 8, 2025 | |
James N Gallatin | 35544-007 | 56 | Male | May 7, 2025 | |
Ernest Gamble | 48854-509 | 22 | Male | Jul 16, 2025 | |
Jeremy Gamble | 45967-074 | 52 | Male | Oct 25, 2025 | |
Joshua Gant | 18298-027 | 40 | Male | Aug 12, 2026 | |
David Garcia | 36153-179 | 47 | Male | Apr 6, 2028 | |
Severo Garcia-meza | 10814-040 | 54 | Male | Life | |
Melvin Garland | 53188-037 | 56 | Male | Oct 22, 2028 | |
Quincy Garvin | 88453-007 | 24 | Male | Aug 16, 2048 | |
Jamal Gassaway | 39526-007 | 37 | Male | Nov 15, 2026 | |
Charles Gatson | 59301-060 | 46 | Male | May 24, 2026 | |
Nicholas James Gaworski | 38672-068 | 33 | Male | Oct 20, 2030 | |
Ryan Spencer George | 74626-509 | 39 | Male | Sep 26, 2029 | |
David Isaiah Gibson | 17057-091 | 53 | Male | Jul 3, 2045 | |
Shaylor Goer | 21225-510 | 48 | Male | Sep 21, 2026 | |
Rubiel Gomez | 79708-054 | 45 | Male | Sep 9, 2026 | |
Frederick Gooding | 35555-016 | 73 | Male | Feb 26, 2027 | |
John Bernard Goolsby | 21880-084 | 53 | Male | Nov 7, 2027 | |
Donovan Conester Gore | 60167-510 | 32 | Male | Apr 18, 2025 | |
Bernard Lee Gough | 36203-509 | 44 | Male | Feb 10, 2025 | |
Anthony Grado | 37665-053 | 60 | Male | Dec 19, 2026 | |
James Gray | 28370-509 | 46 | Male | Jul 2, 2029 | |
Farentino Santonia Green | 34083-171 | 38 | Male | Mar 4, 2027 | |
Marcus Green | 72640-510 | 61 | Male | Nov 12, 2026 | |
Marquan L Green | 47152-044 | 27 | Male | Nov 21, 2025 | |
Quentin Greene | 54807-510 | 46 | Male | Sep 29, 2026 | |
Tyrone Greenfield | 21495-016 | 47 | Male | Jan 6, 2028 | |
Gregory Greer | 01458-748 | 41 | Male | May 15, 2026 | |
Paul Daniel Greseth | 17018-029 | 39 | Male | Sep 28, 2025 | |
Artemus Vaughn Grice | 35201-058 | 46 | Male | Oct 26, 2027 | |
Adam Gunn | 12377-087 | 36 | Male | Dec 6, 2027 | |
Vishesh Aragam Guruprasad | 17195-509 | 32 | Male | Apr 2, 2025 | |
George E Habermehl | 11248-025 | 60 | Male | May 27, 2026 | |
Charles E Hahn Ii | 12375-028 | 53 | Male | Feb 7, 2032 | |
Marlon Haight | 30020-007 | 45 | Male | Feb 5, 2027 | |
Isaiah Vonte Hairston | 21851-084 | 36 | Male | Mar 27, 2026 | |
Charles S Hall | 54118-510 | 65 | Male | Aug 12, 2027 | |
Joseph Louis Hall | 89826-083 | 59 | Male | Jan 3, 2028 | |
Isaiah Hamilton | 60982-509 | 27 | Male | Dec 1, 2028 | |
Clifford Hansford | 18161-057 | 67 | Male | Apr 6, 2026 | |
Roger Irwin Harp | 40277-037 | 57 | Male | Oct 18, 2026 | |
Jajuan Rashad Harrell | 02015-509 | 36 | Male | Aug 24, 2028 | |
Aaron Harrigan | 65336-007 | 28 | Male | May 30, 2028 | |
Jauffett D Harrington | 66585-510 | 34 | Male | May 3, 2026 | |
Jaelon David Harris | 33234-479 | 26 | Male | Jan 29, 2027 | |
Benjamin Harris | 33843-007 | 54 | Male | Mar 31, 2034 | |
Marcus L Harris | 35141-183 | 43 | Male | Jul 25, 2027 | |
Neil Harris | 63885-509 | 38 | Male | Mar 27, 2027 | |
Daryl Harris | 11029-090 | 42 | Male | Mar 13, 2027 | |
Sharodney Harrison | 59479-509 | 39 | Male | Nov 7, 2027 | |
Jason Hart | 04682-509 | 51 | Male | Apr 9, 2028 | |
Anthony Hart | 62359-037 | 40 | Male | Aug 6, 2027 | |
Jerry Wilson Hartley | 11873-087 | 43 | Male | Jun 18, 2032 | |
Delshawn Harvey | 64828-037 | 45 | Male | Jan 6, 2027 | |
Brandon Anthony Hattaway | 34769-057 | 38 | Male | Feb 3, 2027 | |
Adaris Hawkins | 98934-509 | 25 | Male | Jan 2, 2026 | |
Troyce Haynesworth | 36310-007 | 43 | Male | Apr 11, 2025 | |
Daryl Henry | 11994-014 | 60 | Male | Aug 4, 2026 | |
Martique Antonio Henry | 55874-007 | 28 | Male | Mar 17, 2025 | |
Quirino Hernandez | 33003-171 | 37 | Male | Sep 4, 2032 | |
Jose Herriott | 33687-510 | 42 | Male | Sep 26, 2027 | |
Shawn Hickman | 21422-510 | 25 | Male | Jun 16, 2028 | |
Michael Hill | 76686-066 | 34 | Male | Aug 21, 2029 | |
Damoire Hill | 12690-509 | 25 | Male | Oct 4, 2025 | |
Eziar Hilliard | 17008-089 | 23 | Male | Jul 28, 2025 | |
Antonine Hilton | 43473-007 | 37 | Male | Oct 4, 2025 | |
Robert Hinton | 79798-112 | 37 | Male | Jul 13, 2028 | |
Robert Lee Hoeflein | 76173-112 | 30 | Male | Mar 29, 2025 | |
Michael Hogan | 76954-066 | 40 | Male | Feb 7, 2026 | |
William Jay Holcombe | 28421-510 | 44 | Male | Sep 26, 2025 | |
Dwayne Holland | 11899-064 | 61 | Male | Oct 1, 2025 | |
Javon Holmes | 71896-050 | 24 | Male | Aug 18, 2026 | |
Thomas Hopes | 34045-068 | 33 | Male | Dec 9, 2034 | |
Jahmear Hopper | 77440-066 | 30 | Male | Oct 20, 2027 | |
Steven Horobowicz | 23203-032 | 47 | Male | Oct 15, 2025 | |
Billy Jack Horton | 36678-001 | 41 | Male | Dec 6, 2025 | |
Ronald Sendrail Houston | 94041-509 | 40 | Male | May 9, 2027 | |
Michael T Howard | 18452-032 | 49 | Male | Jan 5, 2037 | |
Jesse Howard | 46694-004 | 59 | Male | May 8, 2042 | |
Matthew Howard | 92017-053 | 37 | Male | Jul 16, 2028 | |
Harry Hubbard | 60277-060 | 39 | Male | Dec 2, 2025 | |
William Corey Hughes | 99200-020 | 34 | Male | Jun 12, 2027 | |
Joshua Ray Hunley | 50507-509 | 38 | Male | Aug 29, 2027 | |
Laque Hunter | 71928-050 | 39 | Male | Mar 3, 2025 | |
Sean Tennis Ingebretson | 12351-059 | 45 | Male | Mar 15, 2025 | |
Giovanni Geonard Ingersoll | 39674-068 | 32 | Male | Jun 24, 2028 | |
Deshane Irons | 49352-510 | 28 | Male | Jan 7, 2030 | |
Braderick Isom | 66525-056 | 27 | Male | Sep 15, 2025 | |
Derrick Ivery | 56342-510 | 40 | Male | Jul 12, 2028 | |
Alexander Ivy | 80878-509 | 32 | Male | Sep 29, 2025 | |
John Jackson | 17237-028 | 57 | Male | Apr 15, 2026 | |
David Wayne Jackson | 87408-020 | 59 | Male | Nov 21, 2026 | |
Levern Jackson | 72077-066 | 54 | Male | May 22, 2048 | |
Dominique Jackson | 11894-509 | 32 | Male | Jun 6, 2026 | |
Lawrence Jackson | 61653-509 | 44 | Male | Dec 11, 2027 | |
Marcus Antwan Jackson | 18667-030 | 43 | Male | May 31, 2025 | |
Davoud Jafari | 35537-016 | 73 | Male | Oct 1, 2025 | |
Bennie Lee James | 10614-509 | 46 | Male | Apr 27, 2043 | |
Deonte Raymond James | 84592-509 | 37 | Male | Mar 18, 2026 | |
Sherrod James | 48972-039 | 37 | Male | Nov 18, 2027 | |
Kharye Jarvis | 85630-509 | 50 | Male | Jun 11, 2028 | |
Carl Armstead Jefferson | 33787-183 | 38 | Male | Aug 15, 2027 | |
Randy Jimenez-benitez | 99994-509 | 29 | Male | Dec 13, 2025 | |
Stephen Johnson | 08225-510 | 24 | Male | Jul 22, 2026 | |
Anthony Craig Johnson | 30451-510 | 57 | Male | Mar 19, 2025 | |
Perry Johnson | 33609-018 | 66 | Male | Life | |
George J Johnson | 11170-007 | 42 | Male | Jul 16, 2040 | |
John Howard Johnson | 34685-171 | 69 | Male | Feb 21, 2029 | |
Larry Ray Johnson | 16702-084 | 74 | Male | Jan 19, 2033 | |
Allen Johnson | 64056-037 | 42 | Male | Apr 13, 2028 | |
Elmer Lewis Johnson Jr | 11350-084 | 44 | Male | Mar 31, 2027 | |
Bruce Wayne Jones | 34434-057 | 31 | Male | Jul 11, 2025 | |
Maurice Jones | 30608-120 | 67 | Male | May 23, 2026 | |
Kenneth Jones | 54164-510 | 33 | Male | Feb 17, 2028 | |
Terry Dwayne Jones | 36734-510 | 35 | Male | Dec 19, 2025 | |
Nakia Robert L Jones | 24889-111 | 28 | Male | Feb 27, 2026 | |
Jokari T Jones | 33060-171 | 42 | Male | Jun 6, 2027 | |
Darryl Jones | 86947-054 | 25 | Male | Sep 24, 2025 | |
James Emory Jones | 63010-037 | 44 | Male | Mar 17, 2026 | |
Travis Jones | 76673-067 | 26 | Male | Sep 24, 2025 | |
Eric Jordan | 53279-037 | 61 | Male | Feb 8, 2042 | |
Earl Josephs | 13762-014 | 47 | Male | Aug 28, 2044 | |
Raymond Justis | 72351-066 | 52 | Male | Jul 25, 2027 | |
Eric Matthew Ellis Kagle | 74452-509 | 36 | Male | Aug 8, 2031 | |
Kristopher Lee Kapperman | 31556-047 | 30 | Male | Jan 17, 2026 | |
Matthew Karahalios | 12318-049 | 38 | Male | Apr 28, 2030 | |
Albert Kearney | 63673-037 | 55 | Male | Aug 8, 2027 | |
Jermaine Vernard Keeling | 22922-084 | 49 | Male | Jul 24, 2025 | |
Emmanuel Ellis Keller | 98943-071 | 40 | Male | Oct 28, 2025 | |
Raheem Kelly | 91723-083 | 45 | Male | Mar 19, 2025 | |
Javon Kelly | 17644-510 | 22 | Male | Mar 4, 2029 | |
Nathaniel Jarvis Kennard | 26437-510 | 40 | Male | Jan 4, 2029 | |
Christopher Kent | 44077-013 | 43 | Male | Sep 3, 2025 | |
David Kimmel | 39177-068 | 35 | Male | Jun 30, 2027 | |
D'marko V King | 53859-074 | 35 | Male | Apr 14, 2027 | |
Elliot Dennis Kleinman | 64902-509 | 70 | Male | Nov 24, 2026 | |
Justin L Kopecky | 80052-509 | 29 | Male | Oct 25, 2026 | |
Orbrien Devon Kornegay | 25728-056 | 42 | Male | Apr 26, 2033 | |
Anthony R Krohn | 15302-509 | 41 | Male | May 22, 2025 | |
Randall Lance | 87888-007 | 30 | Male | Feb 25, 2027 | |
Tyler Jon Landroche | 39555-509 | 39 | Male | Apr 29, 2026 | |
Terry Lemonte Langford | 93691-083 | 49 | Male | Mar 5, 2027 | |
Bryant Larkin | 01382-509 | 36 | Male | Jul 3, 2026 | |
Marc Laruelle | 73028-509 | 66 | Male | Apr 15, 2025 | |
Esteban Latorre-cacho | 50205-509 | 38 | Male | Jul 9, 2029 | |
Shawn Layne | 90310-510 | 40 | Male | Jan 17, 2027 | |
Antonio Raymond Leach | 64896-007 | 51 | Male | Nov 5, 2025 | |
Marcus Lee | 55115-007 | 29 | Male | Jun 25, 2026 | |
Rayshawn Lee | 66181-510 | 37 | Male | Jul 16, 2026 | |
Gary E Leger | 26794-509 | 51 | Male | Sep 24, 2028 | |
Kareem Lemay | 92379-053 | 42 | Male | Apr 14, 2025 | |
Mark Allan Lembo | 16862-029 | 34 | Male | Dec 3, 2027 | |
Christopher Lenhart | 67172-060 | 46 | Male | Feb 2, 2026 | |
Rakeem Nishan Leverett | 34891-057 | 32 | Male | Dec 4, 2026 | |
Seth Levine | 35218-509 | 55 | Male | Apr 18, 2028 | |
Gregory Lewis | 37342-509 | 29 | Male | Jun 21, 2025 | |
Maurice Lewis | 44614-066 | 56 | Male | Life | |
John Alan Lewis | 10979-028 | 75 | Male | Jul 17, 2042 | |
Alvin D Lewis | 44924-510 | 34 | Male | Feb 7, 2026 | |
Leon Lindsay | 34745-007 | 39 | Male | Jan 16, 2026 | |
Carmen Liseno | 12879-087 | 41 | Male | Mar 6, 2026 | |
Robert Little | 60419-007 | 31 | Male | Apr 29, 2027 | |
Christopher Locke | 29099-510 | 40 | Male | Feb 5, 2026 | |
George Marshall Lockhart | 66939-060 | 49 | Male | Aug 16, 2026 | |
Kevin Matias Lopez | 92834-509 | 31 | Male | Oct 1, 2026 | |
Jackie B Love | 22885-032 | 59 | Male | Jun 2, 2026 | |
Michael Lee Lujan | 45134-380 | 50 | Male | Oct 29, 2028 | |
Matthew Kekoa Lumho | 91564-083 | 49 | Male | Jul 18, 2026 | |
Marcus Anthony Lunan | 27672-509 | 39 | Male | May 25, 2030 | |
Matthew Joseph Lusby | 64418-037 | 51 | Male | Aug 11, 2027 | |
Salusthian Lutamila | 35600-016 | 55 | Male | Feb 12, 2025 | |
Jeffrey R Macdonald | 00131-177 | 80 | Male | Life | |
Aaron Lee Macon | 50807-007 | 36 | Male | Sep 4, 2027 | |
Jesse Robert Makela | 10722-041 | 41 | Male | Jan 25, 2026 | |
Paul D Mann | 49144-066 | 74 | Male | Feb 3, 2030 | |
Devonte Manning | 87798-054 | 32 | Male | Apr 8, 2027 | |
Eric Marrero | 76969-066 | 28 | Male | Oct 28, 2031 | |
Patrick I Marsh | 30019-509 | 42 | Male | Mar 31, 2026 | |
Stacey Allen Marston | 22620-084 | 47 | Male | Jun 15, 2025 | |
Dierre Jameson Martin | 22473-041 | 35 | Male | Sep 14, 2026 | |
Jerimiah Scott Martin | 18052-084 | 47 | Male | Oct 9, 2026 | |
Randy Martinez | 40453-509 | 36 | Male | Jun 15, 2025 | |
Ronald Ali Massey | 57721-039 | 34 | Male | Aug 18, 2026 | |
Michael F Matthews | 33799-183 | 45 | Male | Aug 19, 2027 | |
Travis Cole Maxfield | 11464-025 | 37 | Male | Sep 8, 2028 | |
Derrick Mayes | 84610-509 | 32 | Male | Dec 29, 2028 | |
Dawan Maynard | 70475-067 | 52 | Male | May 28, 2034 | |
Timothy Xavier Mcclendon | 55329-509 | 26 | Male | Sep 7, 2025 | |
William Mcclough | 03296-000 | 64 | Male | Jun 24, 2025 | |
David Mccullers | 63730-509 | 27 | Male | Mar 3, 2026 | |
James Edward Mcdonald | 76756-509 | 27 | Male | Mar 30, 2027 | |
Keshawn O'shea Mcelroy | 38709-510 | 32 | Male | Oct 17, 2025 | |
Matthew Dale Mcewen | 92607-083 | 51 | Male | Jun 17, 2028 | |
Richard Leon Mcguire | 94037-509 | 60 | Male | Feb 24, 2029 | |
Dana L Mcintyre | 43147-509 | 60 | Male | Nov 16, 2025 | |
