Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Martineaus James Abraham | 77589-509 | 33 | Male | Feb 15, 2027 | |
Rahed Alahmari | 73319-510 | 31 | Male | Mar 31, 2026 | |
Sacoluia Allen | 65036-509 | 44 | Male | May 16, 2038 | |
Fontrell Baines | 48934-048 | 35 | Male | Apr 25, 2026 | |
Eric Troy Ballard | 22539-509 | 22 | Male | Feb 8, 2026 | |
Bobby Glenn Banks | 20110-009 | 45 | Male | May 13, 2040 | |
Daniel Banks | 21191-510 | 25 | Male | Dec 29, 2028 | |
Willie Bean | 92789-509 | 31 | Male | Sep 25, 2030 | |
Christopher Deon Bell | 40899-509 | 34 | Male | Oct 23, 2029 | |
David Lee Bell | 72251-019 | 43 | Male | Oct 30, 2026 | |
Michael Shawn Bell | 11548-509 | 43 | Male | May 12, 2035 | |
Arturo Garcia Bernal | 92119-380 | 65 | Male | Jul 14, 2028 | |
Demerious Bonds | 47696-510 | 22 | Male | Oct 19, 2026 | |
Charles Ben Bounds | 54107-177 | 36 | Male | Jun 22, 2042 | |
Joshua Edward Boyette | 74008-509 | 40 | Male | Aug 16, 2025 | |
Deon Eugene Brown | 29707-076 | 56 | Male | Oct 28, 2034 | |
James Paul Brown | 08277-063 | 54 | Male | Jan 2, 2030 | |
Ronald E Brown | 11909-010 | 53 | Male | Apr 13, 2025 | |
Bobby Brown | 50532-509 | 23 | Male | Jul 28, 2025 | |
Clifton Brown | 20373-509 | 23 | Male | Jul 15, 2027 | |
Saiwon Brown | 32634-009 | 26 | Male | Jan 10, 2029 | |
Kelshun J Campbell | 31088-510 | 25 | Male | Feb 17, 2028 | |
Vincent Campos | 79022-097 | 32 | Male | Nov 17, 2026 | |
Larry Clark | 26126-009 | 42 | Male | Mar 3, 2035 | |
Adon Bryce Clary | 94905-479 | 27 | Male | Jul 2, 2025 | |
Leroy Cloyd | 58604-510 | 23 | Male | Nov 29, 2025 | |
Edward Gerald Collins | 06834-046 | 49 | Male | Jun 15, 2028 | |
Christopher Cooper | 17344-084 | 38 | Male | Jul 20, 2026 | |
Clifford Randolph Criswell | 45662-509 | 35 | Male | Nov 18, 2025 | |
Randy Christop Crook | 02709-509 | 43 | Male | Apr 1, 2029 | |
Robert Lee Daniel | 07170-510 | 43 | Male | Nov 22, 2026 | |
Anthony Lee Davis | 52140-074 | 42 | Male | Aug 25, 2026 | |
Patrick Dubose | 26927-076 | 35 | Male | Nov 22, 2027 | |
Joshua Edwards | 20132-035 | 37 | Male | May 3, 2026 | |
Armando Flores | 85957-379 | 40 | Male | Dec 16, 2027 | |
Anthony Fonzie | 29458-009 | 40 | Male | Mar 23, 2025 | |
Charles Eugene Franklin | 22056-075 | 43 | Male | May 2, 2027 | |
Danyelle Fullilove | 31463-076 | 48 | Male | Sep 5, 2029 | |
Willie Bernard Gant | 02764-043 | 60 | Male | Apr 11, 2028 | |
Cedric Glosson | 16654-089 | 28 | Male | May 31, 2026 | |
Andres Gonzales | 21853-021 | 32 | Male | Aug 15, 2027 | |
Calvin Wesley Gray | 13780-379 | 45 | Male | Nov 14, 2033 | |
Jaime Guereca | 25706-510 | 38 | Male | Jul 4, 2027 | |
Avontae Guiden | 20967-035 | 25 | Male | Mar 15, 2029 | |
Terrance Anthown Harmon | 37743-510 | 41 | Male | Mar 18, 2026 | |
Kevin Immel | 25853-510 | 43 | Male | Jun 10, 2026 | |
Jermaine L Jackson | 20907-075 | 47 | Male | Nov 4, 2036 | |
Marcus Layvon Jackson | 16521-509 | 32 | Male | Mar 29, 2027 | |
Byron Marcus Jackson | 42586-510 | 35 | Male | Aug 1, 2026 | |
Torrez Jenkins | 13476-510 | 29 | Male | Apr 5, 2027 | |
Anthony Justin Johnson | 20711-045 | 35 | Male | Nov 3, 2027 | |
Maurice Antwon Johnson | 05887-510 | 42 | Male | Jun 27, 2025 | |
Antonio Johnson | 06486-510 | 37 | Male | Sep 2, 2027 | |
Adrian Kevon Johnson | 26315-078 | 40 | Male | Feb 16, 2026 | |
Travis Wayne Jones | 00772-511 | 40 | Male | Sep 30, 2027 | |
Dennis Jones | 16729-104 | 34 | Male | Oct 22, 2027 | |
Larry Darnell Jones | 26176-075 | 45 | Male | Oct 18, 2031 | |
Cornelius Jones | 73233-509 | 38 | Male | Jul 6, 2030 | |
Michael Lee Jones | 01658-509 | 67 | Male | Nov 10, 2028 | |
Allen Avery Jones | 32357-009 | 45 | Male | Dec 11, 2025 | |
Willie Jones | 02460-095 | 52 | Male | Sep 10, 2026 | |
Trevor Lee Jones | 18045-041 | 30 | Male | Feb 7, 2027 | |
Jesse Juarez | 65230-097 | 34 | Male | Oct 11, 2033 | |
Russell Justus | 53662-018 | 42 | Male | Mar 14, 2025 | |
Michael Shae Kelli | 12446-510 | 25 | Male | Aug 20, 2027 | |
Larry W Kelly | 07533-095 | 43 | Male | Oct 20, 2034 | |
Christopher Kemp | 46850-039 | 40 | Male | Mar 23, 2027 | |
Rayford Earl King | 79000-510 | 43 | Male | Nov 10, 2027 | |
Alexander King | 34839-509 | 26 | Male | Jun 26, 2027 | |
Demarcus Lamont King | 31973-009 | 37 | Male | Sep 13, 2032 | |
Taquan Jamal Lassiter | 01954-509 | 32 | Male | Mar 16, 2025 | |
Devaughn Lee | 34161-044 | 45 | Male | Jan 29, 2026 | |
Kevin Lewis | 05405-031 | 61 | Male | Jan 13, 2050 | |
Ralph Littleton | 75801-061 | 53 | Male | Nov 4, 2027 | |
Anthony Wayne Lively | 49502-074 | 51 | Male | May 21, 2028 | |
Redmon Logan | 01709-509 | 36 | Male | Mar 14, 2027 | |
Richard Lyles | 75377-509 | 44 | Male | Mar 8, 2029 | |
Christian Jamal Martin | 21360-043 | 25 | Male | Aug 17, 2028 | |
William Martin | 30174-076 | 29 | Male | Jun 25, 2026 | |
Daniel Martinez | 02258-579 | 42 | Male | Jun 24, 2026 | |
Gary L Maupins | 52716-510 | 33 | Male | Dec 11, 2026 | |
Jordan Mcadoo | 69397-509 | 34 | Male | Nov 29, 2025 | |
Richard Allen Melendez | 84622-280 | 55 | Male | Feb 13, 2025 | |
Walker Bradley Michael | 83826-509 | 23 | Male | Dec 27, 2032 | |
David L Miller | 10631-033 | 43 | Male | Dec 8, 2032 | |
James Lee Moore | 17256-509 | 55 | Male | Mar 10, 2026 | |
Daniel Morgan | 25420-510 | 35 | Male | Jun 14, 2027 | |
Tony S Morris | 62031-509 | 30 | Male | Aug 26, 2025 | |
Brandon M Morris | 34453-045 | 42 | Male | Oct 4, 2036 | |
Cecil Samuel Parker | 59979-509 | 48 | Male | Oct 13, 2033 | |
Keland Perry | 60181-509 | 27 | Male | Aug 14, 2025 | |
Jose Maria Ramirez | 08966-479 | 32 | Male | Apr 13, 2025 | |
Roderick Reedy | 85962-509 | 32 | Male | Jun 26, 2025 | |
Luis Reyes | 76484-510 | 34 | Male | Apr 3, 2027 | |
Eugene Emanuel Rice | 58394-037 | 36 | Male | May 20, 2029 | |
Rogelio Rivas | 32989-064 | 33 | Male | Nov 6, 2029 | |
Anthony E Scott | 22294-076 | 43 | Male | Jan 21, 2166 | |
Jeremy Ryan Sellers | 02017-509 | 30 | Male | Mar 22, 2027 | |
Anthony Jerome Smith | 22325-078 | 43 | Male | Apr 30, 2031 | |
Michael Devell Smith | 21264-043 | 30 | Male | Dec 2, 2026 | |
Willie Smith | 32884-009 | 33 | Male | Sep 24, 2026 | |
Adam H Smith | 39103-510 | 44 | Male | May 31, 2026 | |
James Elmer Sneed | 15170-010 | 40 | Male | Nov 19, 2028 | |
Ryan Souza | 36998-509 | 43 | Male | Nov 28, 2046 | |
Montez Vantarus Spradley | 36621-001 | 42 | Male | Oct 2, 2026 | |
Joseph Edward Starling | 49619-510 | 54 | Male | Feb 17, 2027 | |
Antonio Strong | 46018-044 | 34 | Male | Oct 5, 2025 | |
Mark Taylor | 22034-076 | 45 | Male | Aug 22, 2042 | |
Leonard Charles Thomas | 20249-043 | 46 | Male | Nov 6, 2033 | |
Michael Raymond Thompson | 22589-076 | 69 | Male | Mar 26, 2036 | |
Michael Thompson | 31151-076 | 36 | Male | Sep 18, 2028 | |
Keath Demont Tyson | 11430-509 | 43 | Male | Jul 4, 2025 | |
Thomas J Wakes | 09517-028 | 39 | Male | Nov 6, 2025 | |
Ronald Trell Walker | 22506-026 | 43 | Male | Dec 25, 2025 | |
Andrew Ward | 67440-060 | 24 | Male | Nov 17, 2029 | |
John Thomas Ward | 63701-509 | 41 | Male | May 22, 2027 | |
Shannon A Watts | 33443-045 | 44 | Male | Sep 30, 2028 | |
Frankie Lee Webb | 21477-009 | 46 | Male | Mar 11, 2031 | |
Darius Wellmaker | 15455-510 | 38 | Male | Dec 21, 2028 | |
Christopher R Williams | 32557-045 | 51 | Male | Aug 9, 2025 | |
Brandon Ross Williams | 16147-509 | 43 | Male | Nov 24, 2033 | |
Darius Demond Williams | 03164-509 | 27 | Male | Apr 29, 2029 | |
Dennis Earl Williams | 76133-509 | 35 | Male | Mar 30, 2026 | |
David Williams | 01554-509 | 53 | Male | Oct 12, 2029 | |
David Nelson Williams | 02428-579 | 25 | Male | Aug 6, 2025 | |
Justin Williams | 79093-510 | 43 | Male | Mar 14, 2028 | |
Bradley Keith Williams | 19357-021 | 41 | Male | May 3, 2027 | |
Jeffrey Wilson | 33870-034 | 38 | Male | Jul 2, 2027 | |
Benjamin Benji Wilson | 46321-080 | 50 | Male | Apr 3, 2026 | |
Jason Kyle Wilson | 17171-028 | 47 | Male | Jan 28, 2035 | |
Terry Wofford | 63936-509 | 24 | Male | Jan 26, 2025 | |
Deandrea Darnell Young | 30028-001 | 35 | Male | Dec 19, 2026 | |
Kyle J Young | 39706-509 | 38 | Male | Jun 19, 2027 | |
Found 133 people. |
My name is Michael McMahan 12992-029. I graduated rdap. Although I struggled with my sobriety while in treatment I learned & I use the things I was taught daily. I have been out of prison for 7 months & have not used I am getting my life back. I have a good job I have a driver license & I’m on home confinement. I am a rdap success I learned to not let prison define me & to carefully watch my thoughts. Thank you rdap. Forrest city5.00 star(s) by M. M.,
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.