| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Allen | 80490-007 | 28 | Male | Jun 9, 2035 | |
| Clifford Allen Angle | 15046-088 | 38 | Male | Sep 18, 2031 | |
| John A Ayers | 47316-074 | 43 | Male | Jun 19, 2035 | |
| Michael James Baker | 70152-018 | 41 | Male | Apr 8, 2036 | |
| Jimmie D Bickers | 26248-511 | 37 | Male | Feb 7, 2027 | |
| Nicholas Blackwell | 36119-511 | 44 | Male | Aug 28, 2026 | |
| Terrance Jermaine Bobo | 38331-509 | 27 | Male | May 12, 2026 | |
| Bradley Brooks | 51675-074 | 43 | Male | May 14, 2026 | |
| Antwon Brown | 96456-509 | 32 | Male | Mar 12, 2032 | |
| Sean Brown | 17460-028 | 31 | Male | Dec 29, 2031 | |
| William Campbell | 75731-509 | 33 | Male | May 30, 2029 | |
| Joseph Corey Campbell | 19200-033 | 43 | Male | Jun 1, 2030 | |
| Joseph Canidate | 10108-002 | 49 | Male | Sep 2, 2040 | |
| Brandon Scott Castle | 12054-087 | 33 | Male | Apr 19, 2026 | |
| Michael Clark | 41096-424 | 41 | Male | Apr 16, 2030 | |
| William Coleman | 32565-509 | 47 | Male | Jan 2, 2039 | |
| Daymon Maurice Collins | 19304-001 | 52 | Male | Aug 19, 2035 | |
| Joshua James Collins | 48374-074 | 41 | Male | Feb 3, 2032 | |
| Kenneth Collins | 36654-037 | 57 | Male | Sep 15, 2032 | |
| Eric Fabian Cruz | 50182-177 | 33 | Male | Mar 22, 2029 | |
| Justin Ray Davey | 17427-029 | 28 | Male | May 17, 2032 | |
| Kenneth M Davis | 34913-007 | 47 | Male | Jul 27, 2049 | |
| Mark Randall Davis | 62673-509 | 45 | Male | Sep 5, 2032 | |
| Maurice C Davis | 10332-510 | 28 | Male | Sep 5, 2027 | |
| Charles Davis | 30328-424 | 48 | Male | Mar 15, 2026 | |
| Michael Shane Dennis | 25658-075 | 49 | Male | Nov 15, 2029 | |
| David Dewolf Derrick | 52930-074 | 51 | Male | Jun 12, 2027 | |
| Jorge Diaz | 53505-424 | 37 | Male | Jun 27, 2031 | |
| Mitchell Dooley | 72708-509 | 41 | Male | Nov 17, 2031 | |
| Mark Dyer | 18987-033 | 55 | Male | Apr 29, 2027 | |
| Edward Leroy Ellerbee | 29318-078 | 40 | Male | Nov 17, 2029 | |
| Miguel Elorza | 72674-019 | 31 | Male | Nov 3, 2031 | |
| Edgar Erloin Escamilla | 45756-013 | 38 | Male | May 11, 2033 | |
| Justin Latief Floyd | 11672-032 | 40 | Male | Jul 31, 2028 | |
| Jalen Rashad Ford | 92403-509 | 31 | Male | Mar 9, 2028 | |
| Lamar Montez Ford | 22333-032 | 38 | Male | Dec 23, 2038 | |
| Juan Carlos Garcia | 07377-510 | 41 | Male | Aug 24, 2027 | |
| Brian Montrell Green | 56250-510 | 29 | Male | Sep 7, 2028 | |
| Gregory Dwayne Guinn | 32541-511 | 24 | Male | Apr 7, 2034 | |
| Shane Lee Henderson | 59726-509 | 37 | Male | Jul 5, 2032 | |
| Scott Hensley | 22603-032 | 44 | Male | Nov 15, 2027 | |
| Antonio Hernandez | 40245-083 | 58 | Male | Life | |
| Joseph Herbert Hobbs | 01369-509 | 42 | Male | Dec 24, 2049 | |
| Brian Michael Hogan | 04369-511 | 52 | Male | Feb 20, 2032 | |
| Ronald D Houston | 27459-509 | 28 | Male | Aug 26, 2030 | |
| William Earl Ingram | 07714-028 | 52 | Male | Dec 12, 2051 | |
| Eric F Jackson | 48573-198 | 52 | Male | Jun 2, 2034 | |
| Eric Johnson | 31267-076 | 39 | Male | Oct 5, 2026 | |
| Brandon Kyle Johnson | 57150-509 | 40 | Male | Sep 3, 2027 | |
| Michael Johnson | 20676-017 | 44 | Male | Aug 2, 2029 | |
| Antonio Johnson | 55093-074 | 46 | Male | Nov 9, 2026 | |
| John Jones | 30478-076 | 32 | Male | Oct 18, 2034 | |
| Lawrence Jones | 53499-424 | 48 | Male | Apr 19, 2027 | |
| Edward Antwan Jones | 72452-019 | 45 | Male | Sep 26, 2032 | |
| Kenneth L Jones | 17527-075 | 49 | Male | Apr 22, 2038 | |
| John Marshall Jones | 04856-511 | 38 | Male | Apr 7, 2034 | |
| Freddy Lee Kelly | 51736-074 | 45 | Male | Mar 21, 2027 | |
| Maurice Lawrence | 51003-510 | 45 | Male | Jul 4, 2044 | |
| Steven Lewis | 52277-511 | 33 | Male | Aug 27, 2026 | |
| Steven Lindsey | 17307-509 | 31 | Male | Nov 26, 2035 | |
| Jorge Llanas | 57147-177 | 35 | Male | Apr 11, 2042 | |
| Justin Michael Locke | 35380-044 | 40 | Male | Sep 12, 2029 | |
| Marco Antonio Loredo-mondragon | 83868-279 | 33 | Male | Nov 29, 2028 | |
| Juan Carlos Martinez | 17334-029 | 36 | Male | Jul 23, 2034 | |
| Travis C Mccoy | 52779-509 | 45 | Male | Aug 13, 2031 | |
| Christopher Wayne Mccullough | 35086-058 | 33 | Male | Sep 25, 2033 | |
| Dillon Meacham | 54421-074 | 30 | Male | Nov 4, 2031 | |
| Jeffrey S Meadows | 47722-074 | 43 | Male | Aug 1, 2031 | |
| Justin Micheli | 34784-509 | 38 | Male | Dec 11, 2030 | |
| Jerry Moore | 66813-509 | 40 | Male | Feb 7, 2031 | |
| Brandon Moore | 31398-009 | 38 | Male | May 14, 2032 | |
| Alvin Narce | 30433-007 | 34 | Male | Life | |
| James Curtis Nichols | 48563-074 | 56 | Male | Jul 7, 2031 | |
| Jose Ochoa | 92355-509 | 22 | Male | Jun 12, 2027 | |
| Derrick Owens | 16380-028 | 44 | Male | Jan 7, 2034 | |
| Adrian Dewayne Patterson | 15851-075 | 49 | Male | Dec 6, 2033 | |
| Orlando M Perez | 00092-511 | 32 | Male | Oct 16, 2031 | |
| Kevin Lorenzo Perry | 19597-030 | 36 | Male | Aug 19, 2047 | |
| Brandon Phillips | 49208-044 | 39 | Male | Jun 3, 2030 | |
| Tamar Pope | 91677-509 | 38 | Male | Nov 22, 2040 | |
| Niles Wynston Redd | 92085-509 | 32 | Male | Jun 9, 2027 | |
| Antonio Rodriguez | 25886-511 | 36 | Male | Apr 23, 2030 | |
| Miguel Rodriguez | 20801-038 | 44 | Male | Life | |
| Nicholas Rounsaville | 54418-510 | 24 | Male | Jul 15, 2032 | |
| Michael Christop Rowser | 05994-511 | 25 | Male | Aug 22, 2030 | |
| Anthony Sanders | 54044-511 | 29 | Male | Sep 15, 2026 | |
| Jermaine Scott | 21129-043 | 48 | Male | May 2, 2031 | |
| Justin J Scott | 40226-509 | 35 | Male | Sep 22, 2030 | |
| Antonio Serrano-perez | 93540-080 | 43 | Male | Dec 3, 2027 | |
| Anthony L Sims | 52806-424 | 36 | Male | Feb 23, 2028 | |
| Allen Sims | 07532-043 | 46 | Male | Jan 5, 2033 | |
| Joshua Smith | 41975-074 | 43 | Male | Nov 12, 2038 | |
| Justin Christop Smith | 53312-074 | 43 | Male | May 28, 2031 | |
| Namiri Love Tanner | 84514-509 | 25 | Male | Apr 19, 2026 | |
| Anthony Montez Taylor | 09467-025 | 58 | Male | Jul 21, 2031 | |
| Mario Alfonso Tello | 15306-028 | 45 | Male | Aug 13, 2032 | |
| Kevin Thomas | 17696-075 | 42 | Male | Sep 15, 2026 | |
| Michael Thompson | 24656-075 | 44 | Male | Jul 16, 2026 | |
| Monroe Thompson | 16031-511 | 41 | Male | Sep 4, 2042 | |
| Kenneth L Thompson | 06783-031 | 68 | Male | Nov 25, 2029 | |
| James Tipton | 08351-032 | 63 | Male | Jul 25, 2027 | |
| Ryan Akeem Turner | 92384-510 | 36 | Male | Apr 23, 2035 | |
| Christopher Vasquez | 95955-509 | 43 | Male | Feb 14, 2033 | |
| Daniel Vazquez | 45928-424 | 39 | Male | Sep 5, 2027 | |
| Gary Voiles | 29725-510 | 64 | Male | Mar 7, 2029 | |
| Darryl Bruce Walker | 13228-016 | 58 | Male | Dec 18, 2026 | |
| William Joseph Walsh | 12410-028 | 51 | Male | Dec 1, 2027 | |
| Christopher Washington | 25887-509 | 45 | Male | Feb 1, 2030 | |
| Tyler G Williams | 12324-509 | 38 | Male | Sep 23, 2034 | |
| Terrance Williams | 74226-054 | 33 | Male | Sep 14, 2040 | |
| Omar S Williams | 64600-060 | 47 | Male | Jan 4, 2032 | |
| Kevin Williamson | 64783-510 | 23 | Male | Dec 27, 2033 | |
| Gregory V Wilson | 14163-033 | 39 | Male | Mar 5, 2028 | |
| Chad Hunter Wilson | 22042-076 | 40 | Male | Oct 1, 2031 | |
| James Jamar Wilson | 15816-040 | 34 | Male | Mar 9, 2031 | |
| Joshua Wilson | 15373-028 | 30 | Male | Jan 25, 2030 | |
| Michael Lloyd Word | 37070-001 | 36 | Male | Apr 24, 2026 | |
| Found 117 people. | |||||
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.