| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason L Adams | 27208-509 | 43 | Male | Jun 3, 2027 | |
| Lewis E Arnold | 64329-060 | 30 | Male | Apr 13, 2030 | |
| Michael Todd Baker | 17719-059 | 32 | Male | May 25, 2029 | |
| Romar Leshawn Bartee | 22404-509 | 29 | Male | May 3, 2026 | |
| Brandon Michael Bowman | 87153-509 | 39 | Male | Sep 21, 2026 | |
| Anthony Jermaine Branch | 55710-510 | 43 | Male | Dec 13, 2032 | |
| Michael Brooks | 17092-027 | 38 | Male | Aug 11, 2027 | |
| Christopher Brown | 14055-511 | 53 | Male | Feb 21, 2027 | |
| Antonio Brown | 10775-510 | 49 | Male | Jan 7, 2026 | |
| Brandon C Brown | 93128-007 | 30 | Male | Jun 24, 2026 | |
| Michael Anthony Brown | 11513-021 | 48 | Male | May 24, 2027 | |
| Malcolm Bynum | 02737-509 | 31 | Male | Aug 25, 2027 | |
| Cole Carini | 02116-509 | 27 | Male | May 22, 2026 | |
| Wayne Joseph Chang | 57957-177 | 43 | Male | Sep 22, 2027 | |
| Jason Howard Chinn | 02501-509 | 48 | Male | Oct 17, 2027 | |
| Michael Jeffrey Clark | 15598-509 | 37 | Male | Oct 6, 2033 | |
| Eric Clark | 72591-004 | 46 | Male | Aug 6, 2026 | |
| Kevin D Clay | 61705-510 | 48 | Male | Dec 25, 2030 | |
| James Antwon Coleman Iii | 01940-509 | 33 | Male | Mar 5, 2026 | |
| Jonathan Collins | 12348-511 | 33 | Male | Apr 9, 2028 | |
| John Wendell Cooper | 30335-074 | 54 | Male | Dec 19, 2026 | |
| Justin Darell Cozart | 54508-074 | 43 | Male | Aug 8, 2026 | |
| Akeem Cruz | 79853-053 | 34 | Male | Dec 26, 2025 | |
| Gary Lee Davis | 19317-057 | 58 | Male | Sep 3, 2033 | |
| Eric Wayne Davis | 08183-511 | 45 | Male | Oct 9, 2026 | |
| Andre Davis | 57723-510 | 44 | Male | Sep 21, 2027 | |
| Bradford V Dodson | 30034-424 | 44 | Male | Jun 16, 2026 | |
| Rickie Eubanks | 22533-032 | 48 | Male | Mar 9, 2032 | |
| William Fields | 99781-509 | 48 | Male | Feb 3, 2032 | |
| Jaymes Flowers | 38124-510 | 28 | Male | Mar 16, 2029 | |
| Michael Rondale Gibson | 56775-056 | 33 | Male | Sep 12, 2043 | |
| Rodrell Giles | 68437-510 | 21 | Male | Dec 7, 2029 | |
| Aaron Albert Goode | 59031-509 | 50 | Male | Feb 27, 2047 | |
| Kevin Correll Green | 85858-509 | 38 | Male | Jan 24, 2031 | |
| John Green | 32405-171 | 34 | Male | Apr 27, 2026 | |
| Anthony Martinez Harris | 34563-045 | 50 | Male | May 4, 2038 | |
| Jason Harris | 39994-510 | 46 | Male | Jan 30, 2033 | |
| Lashadus Harris | 91968-510 | 33 | Male | May 22, 2029 | |
| Jeffrey Harrison | 49882-509 | 32 | Male | Apr 10, 2028 | |
| Derrick Hart | 16607-028 | 25 | Male | Feb 18, 2033 | |
| Jerry Wilson Hartley | 11873-087 | 44 | Male | Jun 18, 2032 | |
| Ricky Dwayne Harvey | 46300-074 | 39 | Male | Dec 21, 2026 | |
| Todd Michael Hensley | 13141-087 | 52 | Male | Jul 30, 2028 | |
| Javier Hernandez | 04063-424 | 59 | Male | Aug 1, 2029 | |
| Ronald Sendrail Houston | 94041-509 | 41 | Male | May 9, 2027 | |
| Jamaal Demon Howard | 20234-035 | 37 | Male | Nov 16, 2029 | |
| Ralph Wayne Howard | 22333-084 | 59 | Male | Mar 4, 2029 | |
| James Hughes | 72068-067 | 37 | Male | Sep 20, 2030 | |
| Davon Hunter | 72204-510 | 27 | Male | Jul 26, 2029 | |
| Charles Lamont Jackson | 03219-510 | 29 | Male | Feb 2, 2026 | |
| Jason Jackson | 17157-509 | 32 | Male | Sep 29, 2028 | |
| Joshua David Jacobs | 60773-509 | 34 | Male | Jun 26, 2030 | |
| Brandon M Jenkins | 11866-510 | 33 | Male | Sep 26, 2029 | |
| Mc Johnson | 21707-032 | 41 | Male | May 12, 2026 | |
| Rodney E Johnson | 17659-032 | 36 | Male | Aug 5, 2027 | |
| Anthony Q Johnson | 40656-510 | 19 | Male | Mar 31, 2026 | |
| Tony L Johnson | 47497-509 | 35 | Male | May 11, 2029 | |
| Maurice Johnson | 49273-007 | 31 | Male | Aug 22, 2026 | |
| Kevin Lavern Johnson Ii | 33059-509 | 23 | Male | Mar 2, 2029 | |
| Robert Jones | 78943-509 | 27 | Male | Nov 15, 2026 | |
| Justin Dwayne Jones | 66671-056 | 28 | Male | Feb 11, 2031 | |
| Jamal Jones | 56723-007 | 33 | Male | May 1, 2028 | |
| Jermaine Tyrone Jones | 34921-018 | 45 | Male | Jan 14, 2031 | |
| Tevin Tyrone Jones | 46358-509 | 34 | Male | Aug 11, 2030 | |
| David Jones | 18709-084 | 52 | Male | Dec 4, 2025 | |
| James Kevin Jones | 34996-058 | 46 | Male | Jan 16, 2032 | |
| Eric Dale Jones | 46648-510 | 40 | Male | Nov 26, 2031 | |
| Brandon Keith Jones | 28296-171 | 37 | Male | Dec 21, 2026 | |
| Anthey Revell Jones Jr | 06168-509 | 32 | Male | Aug 11, 2029 | |
| Eric Joseph Kent | 54988-074 | 42 | Male | Oct 14, 2035 | |
| Chris A King | 78461-061 | 30 | Male | Oct 18, 2053 | |
| Xavier D Lawrence | 28129-509 | 28 | Male | Jul 8, 2026 | |
| Kevin Lee | 68853-007 | 27 | Male | Dec 5, 2031 | |
| James Steven Lee | 23168-032 | 33 | Male | Sep 29, 2033 | |
| Brandon Lee Locklear | 65803-056 | 23 | Male | Aug 27, 2027 | |
| Jesus Trinidad Lopez | 14066-511 | 44 | Male | Jul 6, 2026 | |
| Michael Mantez Lowe | 20317-509 | 38 | Male | May 4, 2026 | |
| James Lamar Mack | 33699-171 | 31 | Male | Jun 6, 2027 | |
| Alan R Mann | 05248-032 | 69 | Male | Life | |
| Timothy Marroquin | 23016-032 | 31 | Male | Mar 3, 2027 | |
| Matthew R Martin | 78397-061 | 36 | Male | Apr 12, 2026 | |
| Emmanuel Martinez-guevara | 18271-509 | 24 | Male | Jan 27, 2030 | |
| Brandon Maultbay | 65586-509 | 31 | Male | Jul 20, 2042 | |
| Louis Noel Michel | 25312-510 | 30 | Male | Nov 27, 2028 | |
| Damion Mitchell | 43554-510 | 21 | Male | Mar 7, 2028 | |
| Dennis Ray Montgomery | 87175-509 | 44 | Male | Jul 14, 2028 | |
| Richard Michael Moore | 36027-510 | 57 | Male | Jul 24, 2027 | |
| Michael Shannon Moore | 06345-084 | 49 | Male | Mar 14, 2027 | |
| Taekwon Malik Morris | 37019-511 | 28 | Male | Sep 1, 2029 | |
| Marko O Mosgrove | 83841-510 | 26 | Male | Sep 12, 2026 | |
| Jorge Omar Navarro | 65722-509 | 33 | Male | Oct 20, 2031 | |
| Miguel Angel Nieto-romero | 50224-086 | 31 | Male | Jan 12, 2027 | |
| Ronald James Paolucci | 46525-510 | 55 | Male | Apr 28, 2028 | |
| Justin Patterson | 86649-054 | 37 | Male | Jan 20, 2028 | |
| Kaleb Raine Reiter | 93623-083 | 23 | Male | Feb 11, 2028 | |
| Jose Ramon Rivera | 70308-018 | 30 | Male | Sep 7, 2027 | |
| Aaron Robinson | 84686-510 | 24 | Male | May 9, 2028 | |
| Ernest Robinson | 91302-509 | 27 | Male | Sep 28, 2027 | |
| Vincente Pastrana Salinas | 02130-509 | 29 | Male | Dec 14, 2027 | |
| Luis Francisc Sanchez | 20767-074 | 46 | Male | Jun 26, 2026 | |
| Anthony Antonio Sanders | 59239-056 | 46 | Male | Jun 10, 2028 | |
| Ralph Justin Saunders | 01573-509 | 36 | Male | Jan 9, 2027 | |
| Shamauri Levon Shivers | 01731-509 | 26 | Male | Mar 2, 2026 | |
| Tomonta Simmons | 29349-058 | 32 | Male | Aug 31, 2027 | |
| Raymond A Small | 52869-510 | 37 | Male | Mar 22, 2029 | |
| Robert L Smiley | 17151-510 | 42 | Male | Feb 1, 2027 | |
| Drew Smith | 62748-510 | 35 | Male | Feb 23, 2034 | |
| Thomas Smith | 88926-510 | 50 | Male | Jan 7, 2029 | |
| Cody Smith | 55029-510 | 30 | Male | Mar 20, 2026 | |
| Eric Smith | 97284-510 | 22 | Male | Aug 19, 2034 | |
| Eric Grant Smith | 12398-052 | 41 | Male | Mar 3, 2030 | |
| Zebulon James Spurlock | 02743-509 | 46 | Male | Mar 13, 2028 | |
| Collins Arcell Sullivan | 01927-509 | 27 | Male | Nov 30, 2025 | |
| Clayton John Fit Sullivan | 19577-030 | 28 | Male | Mar 25, 2029 | |
| Derrick Renard Taylor | 22571-021 | 51 | Male | Aug 2, 2029 | |
| Michael Thomas | 02475-511 | 42 | Male | Sep 14, 2026 | |
| Kenneth Eugene Thomas | 17699-104 | 50 | Male | Jan 25, 2028 | |
| James Kenneth Thomas | 24167-510 | 35 | Male | Nov 23, 2025 | |
| Jamar Traylor | 53787-509 | 23 | Male | May 6, 2033 | |
| Collin W Tucker | 30928-510 | 24 | Male | Oct 8, 2026 | |
| Alexander K Tucker | 63353-510 | 53 | Male | Oct 13, 2027 | |
| John Ellis Turner | 76460-510 | 44 | Male | Oct 12, 2031 | |
| Douglas William Vance | 23266-032 | 56 | Male | Apr 27, 2034 | |
| Richard Walker | 48116-510 | 41 | Male | Oct 20, 2026 | |
| Daquavion Marquise Walker | 77496-510 | 23 | Male | Feb 1, 2027 | |
| Christopher Tyshon Wallace | 09622-511 | 26 | Male | Apr 13, 2027 | |
| Robert Anton Warren | 01866-509 | 29 | Male | Mar 6, 2026 | |
| Jonathan Wells | 18348-027 | 52 | Male | Apr 29, 2027 | |
| Robert White | 62631-037 | 38 | Male | Dec 24, 2026 | |
| Michael Iman White | 16550-028 | 26 | Male | May 4, 2027 | |
| Filmel Williams | 66257-060 | 25 | Male | Apr 21, 2027 | |
| Sean Williams | 34278-007 | 45 | Male | Oct 30, 2030 | |
| Alan Joseph Williams | 60758-509 | 46 | Male | Nov 23, 2026 | |
| Eric Williams | 08478-028 | 42 | Male | Mar 15, 2029 | |
| Anthony L Wilson | 43925-509 | 34 | Male | Jul 15, 2030 | |
| Christopher Chadwick Wyatt | 35365-058 | 47 | Male | Aug 13, 2027 | |
| Found 136 people. | |||||
Beckley Camp was a good camp. They have numerous ways to achieve certificates & a good fitness center with a lot of activities, basketball, softball, handball, & a 1/4 of a mile track to walk or run on. The scenery is awesome with animals that will let you pet them. I was blessed to get 2 visits a month from my family & that helped me out tremendously. If you have to do time there just keep focused, stay in your lane, & keep your nose clean. Before you know it, it will be time for your release date. The guards there are pretty cool, well most of them. They are a select few that tend to ruffle your feathers, but that's their nature. Plus it's their job. You can make it easy or hard for yourself it's all up to you. I met some good people in there that I'm still friends with. Just because you have to do time doesn't mean that you're a horrible person, you just got caught doing something illegal. Don't get me wrong now, just because I gave review doesn't mean I want to go back. I'm doing good now but I had some health problems while I was there & that took good care of me. I then transfered back to Butner Federal Prison Camp 1 year from my release date. Finished my 5 years of probation & I'm doing my best.4.00 star(s) by J. G.,
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.