| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Angel De Alfonseca Pujols | 16667-104 | 32 | Male | Aug 22, 2026 | |
| Rudolph Sinclair Allen | 72791-509 | 40 | Male | Jan 24, 2039 | |
| Jeffrey Tavoun Allen | 68283-509 | 38 | Male | Aug 31, 2030 | |
| Michael Arias | 20562-509 | 51 | Male | Jun 18, 2029 | |
| Travis D Ashby | 10662-171 | 43 | Male | Feb 13, 2033 | |
| James Spencer Bell | 63888-056 | 36 | Male | May 18, 2034 | |
| Terrance Benjamin | 28583-034 | 46 | Male | Life | |
| Phillip Arnold Bennett | 12754-087 | 37 | Male | Apr 4, 2027 | |
| Kenneth Otis Bethea | 35312-058 | 37 | Male | Aug 20, 2028 | |
| Trevor Allen Boggs | 02468-509 | 29 | Male | Oct 8, 2032 | |
| Luis Antonio Bonilla | 63522-056 | 37 | Male | Apr 7, 2029 | |
| James Robert Brewer | 42038-510 | 36 | Male | Sep 12, 2031 | |
| Byran Terell Bromell | 01981-509 | 25 | Male | Aug 19, 2026 | |
| Michael Antwane Brown | 12696-171 | 42 | Male | Nov 22, 2026 | |
| Charles Brown | 26359-509 | 39 | Male | Oct 7, 2039 | |
| Jonathan Brown | 27163-509 | 38 | Male | Oct 19, 2036 | |
| Robert Lee Brown | 34000-171 | 35 | Male | Mar 16, 2031 | |
| David Brown | 77737-054 | 22 | Male | Aug 9, 2027 | |
| Jimmy Bernard Brown | 95829-020 | 33 | Male | Aug 31, 2026 | |
| William Michael Brown | 20566-104 | 35 | Male | Jul 6, 2032 | |
| Jamal Devon Bryant | 02128-509 | 38 | Male | Oct 22, 2027 | |
| Adam Bullock | 65454-056 | 52 | Male | Nov 18, 2025 | |
| Michai Jamill Caldwell | 23833-511 | 24 | Male | Nov 3, 2032 | |
| Gregory Deprice Carr | 04871-095 | 51 | Male | Nov 13, 2034 | |
| James Cooper | 22667-021 | 34 | Male | Dec 1, 2026 | |
| Andre S Daniels | 18559-509 | 36 | Male | Jun 18, 2033 | |
| Quintin La Prix Davis | 33715-171 | 38 | Male | Mar 5, 2031 | |
| Michael Jerome Davis | 32911-171 | 50 | Male | Jun 29, 2030 | |
| Derrick Davis | 20660-035 | 41 | Male | May 1, 2030 | |
| Devin Rashai Daye | 34334-057 | 32 | Male | Nov 19, 2026 | |
| Michael William Dennis | 35828-510 | 46 | Male | Apr 5, 2034 | |
| Geovanni Warren Douglas | 89902-083 | 30 | Male | Sep 30, 2040 | |
| Jaquan C Douglas | 82198-083 | 32 | Male | May 26, 2032 | |
| Kimo Takarra Felton | 19755-509 | 45 | Male | Jul 4, 2029 | |
| Terrance Fisher | 55455-056 | 34 | Male | Jul 17, 2027 | |
| Jamel Gaines | 66653-060 | 37 | Male | Mar 6, 2028 | |
| Juan Garcia-maldonado | 01974-509 | 50 | Male | Aug 26, 2028 | |
| Marcelino Garcia-marquez | 90278-179 | 44 | Male | Mar 13, 2031 | |
| Mitchell Gilliland | 35009-058 | 35 | Male | Jan 21, 2030 | |
| Joshua R Glenn | 40350-509 | 31 | Male | Jul 31, 2029 | |
| Kevin Darcy Golden | 13965-002 | 53 | Male | Feb 1, 2042 | |
| Frank Keith Goodman | 43303-037 | 38 | Male | Life | |
| Joseph Gray | 90958-071 | 49 | Male | Feb 26, 2048 | |
| Gregory Guzman | 34096-045 | 46 | Male | Dec 14, 2027 | |
| Zachary Hale | 50217-510 | 40 | Male | Oct 20, 2030 | |
| Joshua Tyler Hampton | 54691-074 | 38 | Male | Jun 17, 2031 | |
| Andre Michael Harper | 11636-017 | 47 | Male | Nov 30, 2027 | |
| Marvin Harris | 58152-509 | 27 | Male | Sep 4, 2060 | |
| Marcus L Harris | 35141-183 | 44 | Male | Jul 25, 2027 | |
| Astriane Horton | 04680-007 | 42 | Male | Mar 16, 2032 | |
| Quintavious Horton | 17803-510 | 32 | Male | Mar 1, 2031 | |
| Mikal Huff | 02056-509 | 23 | Male | Jun 18, 2028 | |
| Jason Michael Hyland | 03389-509 | 43 | Male | Mar 27, 2030 | |
| Michael Jackson | 16817-055 | 34 | Male | Mar 19, 2032 | |
| William Randy Jackson | 11489-084 | 42 | Male | Jan 29, 2030 | |
| Marcus Dwayne Jackson | 04186-510 | 41 | Male | Feb 25, 2026 | |
| Marcus Jackson | 40395-050 | 52 | Male | Mar 11, 2027 | |
| Roberto Jalomo | 40742-480 | 40 | Male | Apr 14, 2032 | |
| Terrell Jamal Jenkins | 94113-509 | 34 | Male | Nov 11, 2032 | |
| William Jenkins | 22425-171 | 34 | Male | Dec 28, 2036 | |
| Anthony Isaac Johnson | 03732-104 | 36 | Male | Jan 18, 2044 | |
| Keith Lawrence Johnson | 33396-058 | 50 | Male | Jun 2, 2030 | |
| Anthony Brian Jones | 13391-104 | 38 | Male | Oct 17, 2029 | |
| Nico Antwain Jones | 95239-020 | 36 | Male | Feb 22, 2037 | |
| Shawn Craig Jones | 65167-056 | 42 | Male | Nov 18, 2035 | |
| Brandon L Kemna | 27523-047 | 39 | Male | Mar 1, 2029 | |
| Jared S Leonard | 31466-047 | 40 | Male | May 8, 2028 | |
| Jonathan Josue Macias | 53153-074 | 28 | Male | May 14, 2037 | |
| Antonio L Marks | 54669-039 | 31 | Male | Jul 21, 2030 | |
| Rodney T Martin | 01478-748 | 55 | Male | Life | |
| Michael Anthony Mcdowell | 22779-171 | 47 | Male | Aug 2, 2028 | |
| Coyoami Ruiz Miguel | 01822-509 | 29 | Male | Mar 21, 2044 | |
| Moses Marvin K Mike | 17908-021 | 44 | Male | Nov 25, 2027 | |
| Ruben Montano | 30954-510 | 21 | Male | Mar 30, 2026 | |
| Anthony Moore | 99634-020 | 39 | Male | Feb 23, 2032 | |
| Anthony Akrah Morris | 56852-037 | 35 | Male | Aug 12, 2029 | |
| Miguel Moscoso | 20363-055 | 34 | Male | Jul 5, 2035 | |
| Ricky Joe Moses | 14821-058 | 44 | Male | Sep 5, 2028 | |
| Jason Moye | 67753-054 | 37 | Male | Apr 28, 2047 | |
| Damien Julmal Navarro | 02053-509 | 29 | Male | Jul 6, 2033 | |
| Robert Norman Ostrander | 10594-040 | 51 | Male | Life | |
| Andrew Norman Overbeck | 06534-030 | 43 | Male | Aug 18, 2032 | |
| Anthony Parks | 01300-120 | 34 | Male | Jan 12, 2034 | |
| Brian Pearce | 66577-056 | 30 | Male | Mar 4, 2032 | |
| Andre Navon Peoples | 91109-083 | 30 | Male | Jun 7, 2026 | |
| Chinoya Phiri | 19706-509 | 30 | Male | Nov 2, 2027 | |
| Derrick Michael Posey | 16902-003 | 45 | Male | May 6, 2037 | |
| Billy Dean Potter | 75397-509 | 40 | Male | Apr 4, 2031 | |
| Charles Benjamin Raap | 33553-171 | 43 | Male | Dec 17, 2026 | |
| Jose Rivera | 10083-510 | 22 | Male | May 12, 2034 | |
| Joshua Ray Rivera | 35012-058 | 34 | Male | May 24, 2030 | |
| Brandon Robinson | 04577-104 | 34 | Male | Apr 23, 2040 | |
| Travis Sentall Robinson | 97776-071 | 44 | Male | Aug 21, 2037 | |
| James Robinson | 45359-074 | 40 | Male | Apr 12, 2026 | |
| Larry Robinson | 17587-511 | 40 | Male | Aug 8, 2028 | |
| Julio A Rodriguez | 07659-506 | 55 | Male | Nov 21, 2025 | |
| Milton Caliel Rodriguez-medero | 38237-069 | 36 | Male | Feb 20, 2034 | |
| Christian Roman | 27827-055 | 31 | Male | Mar 31, 2029 | |
| Rafael Ruiz | 77604-097 | 37 | Male | May 14, 2031 | |
| James E Salmon | 08190-509 | 36 | Male | Feb 27, 2033 | |
| Anthony D Scott | 71608-061 | 40 | Male | Nov 5, 2031 | |
| Christopher Smith | 56201-019 | 51 | Male | Jul 15, 2027 | |
| Trequan M Smith | 69071-509 | 26 | Male | Jul 23, 2031 | |
| Rudolph Washingt Springer | 02093-509 | 38 | Male | Dec 2, 2038 | |
| Gary Staley | 85793-509 | 46 | Male | Apr 2, 2032 | |
| Joshua Swing | 16908-509 | 40 | Male | Nov 17, 2037 | |
| Christopher Angelo Thomas | 34207-057 | 36 | Male | Mar 1, 2026 | |
| Robert Thomas | 15229-088 | 40 | Male | Aug 1, 2031 | |
| Joseph Thomas | 42228-007 | 40 | Male | Feb 27, 2026 | |
| Valentino Quran White | 64184-056 | 26 | Male | Feb 17, 2026 | |
| Earl Williams | 08891-021 | 54 | Male | Nov 18, 2028 | |
| Christopher Montrell Williams | 67263-056 | 34 | Male | Feb 3, 2037 | |
| Gary Russell Williams | 33400-018 | 47 | Male | Jul 21, 2026 | |
| Brandon Terrell Williams | 37667-510 | 35 | Male | Jun 10, 2030 | |
| Kenneth Sorel Williams | 50224-019 | 55 | Male | Life | |
| Maurice L Williams | 23454-058 | 50 | Male | May 26, 2031 | |
| Albert Williams | 75917-004 | 42 | Male | Jan 11, 2026 | |
| Darrell Kasey Williams | 80433-509 | 33 | Male | Apr 20, 2026 | |
| Michael Anthony Wilson | 22308-084 | 28 | Male | Dec 3, 2028 | |
| Michael Lee Wood | 63816-056 | 47 | Male | Jan 11, 2028 | |
| James Corey Young | 24738-057 | 51 | Male | Feb 20, 2029 | |
| Found 121 people. | |||||
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.