| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Allen Abel | 29518-058 | 41 | Male | Jun 21, 2026 | |
| Stephanie Rose Adair | 30866-509 | 32 | Female | Apr 21, 2031 | |
| Martin Thomas Anderson | 12928-087 | 37 | Male | Nov 19, 2033 | |
| Justin Anderson | 18296-030 | 45 | Male | Dec 25, 2028 | |
| Grace Rosa Baez | 10596-506 | 39 | Female | May 11, 2028 | |
| James Lee Bell | 18380-051 | 51 | Male | Jan 24, 2033 | |
| Dawn J Bennett | 92603-051 | 63 | Female | Dec 11, 2033 | |
| James Bowens | 56354-039 | 45 | Male | Sep 28, 2028 | |
| Gregory Brown | 16663-027 | 44 | Male | Mar 27, 2032 | |
| Lonnie Brown | 17967-058 | 55 | Male | May 18, 2027 | |
| Arthur Eugene Butler | 13351-032 | 46 | Male | Dec 17, 2032 | |
| Mathew Ryan Byrd | 70281-061 | 38 | Male | Mar 20, 2027 | |
| Travis Brock Byrd | 50620-056 | 42 | Male | Nov 27, 2032 | |
| Wendell Ray Caudle | 01807-509 | 55 | Male | Dec 16, 2028 | |
| David Francis Clark | 97219-071 | 54 | Male | Sep 28, 2028 | |
| Eric Jason Clark | 04648-061 | 43 | Male | Apr 25, 2035 | |
| Eric Coleman | 12370-035 | 52 | Male | Jan 24, 2031 | |
| Tony R Compton | 21724-040 | 41 | Male | Apr 1, 2028 | |
| Ivory S Cousins | 29578-511 | 36 | Female | Nov 4, 2029 | |
| William Ted Davis | 15771-075 | 52 | Male | Jan 14, 2029 | |
| Kevin Norman Deary | 73720-509 | 38 | Male | Jul 24, 2029 | |
| Joseph A Defilippi | 25553-052 | 62 | Male | Apr 7, 2028 | |
| Martin Van Driver | 02731-509 | 59 | Male | Nov 2, 2032 | |
| Michael Dunn | 29897-044 | 48 | Male | Jun 29, 2027 | |
| Nelson Duran Escobar | 02535-509 | 41 | Male | Sep 10, 2033 | |
| Joshua P Ferguson | 17589-027 | 40 | Male | Sep 24, 2030 | |
| Marco Finnell | 11513-032 | 43 | Male | Jan 4, 2030 | |
| Amanda Flores | 18934-030 | 37 | Female | Jan 11, 2029 | |
| Dionne Lamont Gatling | 24360-044 | 57 | Male | Mar 16, 2037 | |
| Opie Glass | 16847-028 | 52 | Male | Sep 25, 2038 | |
| Kevin Michael Green | 12157-032 | 53 | Male | Mar 28, 2034 | |
| Patrick Dalton Green | 55079-074 | 25 | Male | Oct 20, 2028 | |
| David Roscoe Hale | 18312-032 | 62 | Male | Mar 27, 2032 | |
| Michael Jerome Henry | 45546-039 | 35 | Male | Aug 14, 2028 | |
| Lamari Lee Henson | 49962-510 | 38 | Female | May 22, 2029 | |
| William R Hible | 15005-026 | 42 | Male | Apr 11, 2026 | |
| Robert Russell Howard | 22800-040 | 62 | Male | Aug 8, 2029 | |
| Wayne Earl Jenkins | 62928-037 | 45 | Male | Aug 12, 2037 | |
| Damon Johnson | 01971-509 | 35 | Male | Dec 21, 2026 | |
| Michael S Johnson | 33347-510 | 48 | Male | Oct 29, 2031 | |
| Gregory A Jones | 69800-050 | 69 | Male | Jun 22, 2032 | |
| Kenneth Jones | 54164-510 | 34 | Male | Feb 17, 2027 | |
| John William Lawson | 09681-032 | 61 | Male | May 19, 2037 | |
| James William Lewis | 29198-058 | 43 | Male | Mar 20, 2043 | |
| Michael Vincent Martin | 14299-511 | 35 | Male | Sep 4, 2028 | |
| David Martin Jr | 62387-509 | 50 | Male | Sep 11, 2027 | |
| David William Mcconnell | 05437-510 | 42 | Male | Dec 5, 2029 | |
| Harley Kathryn Mcmanus | 02004-509 | 29 | Female | Aug 26, 2027 | |
| Nicole Lynn Meece | 07881-509 | 37 | Female | Feb 18, 2032 | |
| Arlinda Moriarty | 39265-068 | 54 | Female | Nov 21, 2028 | |
| Leedell Otis | 79066-510 | 49 | Male | Sep 6, 2029 | |
| Bobby Owens | 22425-032 | 60 | Male | Sep 28, 2029 | |
| Randall Pallarito | 42560-510 | 78 | Male | Feb 15, 2027 | |
| Miguel Angel Pastrano | 02677-509 | 42 | Male | May 13, 2029 | |
| Jerry Peoples | 54060-424 | 49 | Male | Nov 5, 2030 | |
| John Adan Perez | 05040-031 | 78 | Male | Oct 13, 2032 | |
| Michael Perez | 07791-510 | 43 | Male | Jan 2, 2027 | |
| David Phillips | 42468-074 | 42 | Male | Nov 6, 2027 | |
| Alex Rivera Ramos | 01425-509 | 32 | Male | Aug 14, 2028 | |
| Jerome Zhavard Robinson | 21166-510 | 30 | Male | Mar 1, 2028 | |
| Timothy A Robinson | 46981-509 | 31 | Male | Dec 26, 2026 | |
| Ionut-razvan Sandu | 66010-509 | 38 | Male | Oct 23, 2027 | |
| Christopher Saunders | 44890-424 | 43 | Male | Aug 7, 2026 | |
| Richard Smart | 16415-509 | 69 | Male | Jan 27, 2029 | |
| Matthew Smith | 51725-424 | 56 | Male | Apr 4, 2028 | |
| Daniel Alexande Smith | 79420-510 | 21 | Male | Jul 2, 2026 | |
| Jamal Brandon Smith | 51071-510 | 24 | Male | Sep 7, 2029 | |
| Darren Smith | 95968-509 | 39 | Male | May 25, 2029 | |
| Thomas Ray Smith | 17276-028 | 34 | Male | Apr 28, 2027 | |
| Elijah Smith | 35933-510 | 30 | Male | Dec 28, 2030 | |
| Jason Jerrell Smith | 10004-010 | 42 | Male | Jul 17, 2026 | |
| Timothy Joe Swallows | 45720-074 | 50 | Male | May 1, 2033 | |
| Dion Terry Taylor | 19900-032 | 32 | Male | Mar 10, 2030 | |
| Marty L Taylor | 85058-509 | 41 | Male | Apr 7, 2031 | |
| Anthony Taylor | 25852-076 | 56 | Male | Sep 19, 2032 | |
| Christopher Stephen Taylor | 28829-510 | 55 | Male | Dec 27, 2027 | |
| William Christop Taylor | 37816-044 | 49 | Male | Aug 21, 2029 | |
| Christopher W Thomas | 96213-509 | 36 | Male | Mar 4, 2029 | |
| Jerry Ray Tyler | 45574-074 | 43 | Male | Jan 27, 2040 | |
| Richard Seth Vaughn | 88788-509 | 71 | Male | Oct 28, 2028 | |
| Christopher Vega | 27114-055 | 37 | Male | Apr 19, 2027 | |
| James Veysey | 54970-074 | 55 | Male | May 13, 2029 | |
| Kyle A Visintainer | 51564-509 | 35 | Male | Apr 14, 2030 | |
| Ronald Walker | 55272-018 | 63 | Male | Dec 18, 2031 | |
| Richard Walker | 21175-032 | 40 | Male | May 25, 2029 | |
| Jeffrey M West | 22863-026 | 57 | Male | Jan 8, 2058 | |
| Timothy A White | 30627-047 | 52 | Male | May 27, 2032 | |
| Timothy Ray White | 43564-510 | 64 | Male | Sep 28, 2030 | |
| Torez White | 95433-510 | 30 | Male | Nov 6, 2027 | |
| Steven Williams | 89288-510 | 54 | Male | May 21, 2026 | |
| Jesse Lee Williams | 34124-171 | 34 | Male | Apr 14, 2027 | |
| Michael Joseph Wilson | 17616-030 | 43 | Male | Apr 10, 2033 | |
| Found 92 people. | |||||
Zero rate the health department has unprofessional people must the RN Simmons and PA1.00 star(s) by N. A.,
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.