| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laquan Javon Allen | 01937-509 | 32 | Male | Oct 17, 2028 | |
| Montraya Antwain Atkinson | 63555-056 | 38 | Male | Feb 22, 2031 | |
| Charles Avery | 40781-424 | 53 | Male | Jun 3, 2028 | |
| Wilburn Lee Baker | 54174-177 | 45 | Male | Jan 5, 2038 | |
| Daniel Baker | 62247-066 | 44 | Male | Oct 10, 2027 | |
| Lawrence Martin Boone | 57392-177 | 59 | Male | Jun 23, 2035 | |
| Shakale Brantley | 01615-509 | 24 | Male | Feb 9, 2040 | |
| Jeremy Dale Brown | 91059-509 | 45 | Male | Nov 15, 2038 | |
| Jordan Michael Brown | 14318-027 | 37 | Male | Apr 10, 2037 | |
| Anthony Quamaine Brown | 02052-509 | 43 | Male | Jun 4, 2033 | |
| Eric Brown | 01265-506 | 36 | Male | Jul 4, 2035 | |
| Harold Sidney Brunson | 62662-066 | 50 | Male | Jul 20, 2098 | |
| Joseph Buk | 67061-060 | 43 | Male | Nov 16, 2026 | |
| Jonathon R Cassatt | 01480-509 | 38 | Male | Jan 19, 2044 | |
| Jeremy Cedeno | 24706-509 | 40 | Male | Oct 16, 2030 | |
| Darrell Chapman | 25100-052 | 40 | Male | Nov 10, 2031 | |
| Tyler Jay Clark | 21613-041 | 38 | Male | May 26, 2031 | |
| Troy James Clark | 09010-029 | 55 | Male | Apr 13, 2032 | |
| Broadus Jamal Daniels | 54144-007 | 31 | Male | Jan 25, 2053 | |
| Darnell Davidson | 51937-424 | 40 | Male | Mar 15, 2030 | |
| Jamel Davis | 78751-054 | 34 | Male | Mar 21, 2033 | |
| Jerry J Davis | 64381-060 | 46 | Male | Apr 13, 2035 | |
| Marcus D Evans | 31020-047 | 31 | Male | Sep 7, 2033 | |
| Phillip Flowers | 01756-509 | 46 | Male | Sep 11, 2032 | |
| Yosvani Galindo | 30514-047 | 47 | Male | Feb 17, 2029 | |
| Jesse Howard Garcia | 18787-041 | 55 | Male | Aug 17, 2042 | |
| Jesus Guadalup Garcia | 17925-509 | 38 | Male | Aug 12, 2031 | |
| Aaron Garza | 05234-510 | 33 | Male | May 11, 2031 | |
| Severo Gonzalez | 81348-509 | 37 | Male | Sep 2, 2032 | |
| Ryan Hamilton | 02459-509 | 32 | Male | Apr 5, 2032 | |
| Johnnie Lamar Haynes | 22202-041 | 34 | Male | Nov 11, 2027 | |
| Ronald Hernandez | 39164-177 | 39 | Male | Apr 26, 2038 | |
| Luis Hernandez | 24042-055 | 36 | Male | Sep 9, 2033 | |
| Thomas Hill | 80847-509 | 36 | Male | Mar 8, 2031 | |
| Justin Andrew Howard | 50321-509 | 35 | Male | Apr 9, 2034 | |
| David Hullihen | 31189-511 | 42 | Male | Jan 11, 2042 | |
| Jermaine Jackson | 89961-053 | 32 | Male | Feb 18, 2039 | |
| Khiry Jackson | 16678-028 | 35 | Male | Sep 27, 2027 | |
| Keith M Jenkins | 04357-107 | 27 | Male | Jul 25, 2029 | |
| Andre Johnson | 93232-509 | 31 | Male | Jul 10, 2031 | |
| Derrick Johnson | 56933-060 | 36 | Male | Jun 22, 2041 | |
| Maurice Johnson | 49273-007 | 31 | Male | Aug 22, 2026 | |
| Jeremy Edward Johnson | 47254-509 | 35 | Male | Sep 12, 2042 | |
| Keith Johnson | 85129-007 | 33 | Male | May 20, 2029 | |
| James King | 86539-509 | 56 | Male | May 8, 2033 | |
| Christopher Thomas Lanier | 47329-510 | 38 | Male | Dec 27, 2052 | |
| Nicholas Yoon Lee | 47959-510 | 42 | Male | Dec 18, 2033 | |
| Jessee Dewayne Lowery | 53742-074 | 39 | Male | Feb 3, 2028 | |
| Jose Martinez | 10537-509 | 57 | Male | Jul 17, 2027 | |
| Enver Mehmeti | 53041-053 | 49 | Male | May 5, 2032 | |
| Jose Mendez | 86883-510 | 27 | Male | Jul 7, 2032 | |
| Daniel J Miller | 19420-033 | 40 | Male | Sep 11, 2027 | |
| Arnell A Monroe | 71825-067 | 43 | Male | Mar 3, 2029 | |
| Michael J Murphy | 15782-509 | 32 | Male | Feb 12, 2034 | |
| Phong Duc Nguyen | 01739-509 | 38 | Male | Dec 7, 2032 | |
| Joshua Ortega | 18210-041 | 43 | Male | Oct 25, 2032 | |
| Vicente Alejandr Perez-molina | 96368-279 | 46 | Male | Jan 18, 2036 | |
| Hassan Raheem | 68394-053 | 44 | Male | Jun 24, 2027 | |
| Noah Ransom | 11199-510 | 21 | Male | Apr 10, 2028 | |
| Edward Reed | 24655-052 | 49 | Male | Feb 6, 2036 | |
| Jose Rivera | 81567-509 | 28 | Male | Sep 12, 2029 | |
| Travis L Robinson | 47924-044 | 28 | Male | Oct 6, 2027 | |
| Jerrell Robinson | 67685-066 | 42 | Male | Feb 14, 2033 | |
| Jesus Ricardo Rodriguez | 50033-511 | 53 | Male | Dec 21, 2033 | |
| Juan Rodriguez | 19848-050 | 56 | Male | Life | |
| Robert Curtis Rogers | 68939-112 | 50 | Male | Apr 29, 2028 | |
| Alejandro Sandoval | 18694-030 | 41 | Male | Jul 4, 2032 | |
| Jose Santos | 85816-054 | 31 | Male | Sep 6, 2027 | |
| Jermaine Scott | 16929-089 | 27 | Male | Jan 30, 2029 | |
| Ivan O Serrano-rosado | 01413-509 | 27 | Male | Jul 5, 2030 | |
| Darius Fontaine Shears | 20450-043 | 38 | Male | Nov 5, 2030 | |
| Noel Smith | 79747-054 | 42 | Male | Feb 28, 2029 | |
| Dearick Smith | 16837-055 | 36 | Male | Sep 5, 2038 | |
| Jeff Smith | 75509-067 | 38 | Male | Apr 9, 2027 | |
| Chris Sphabmisai | 54104-177 | 39 | Male | Jun 9, 2030 | |
| William T Stubbs | 72323-050 | 36 | Male | Jul 18, 2026 | |
| John D Taylor | 10467-511 | 38 | Male | Feb 10, 2031 | |
| Gregory Thomas | 13328-052 | 46 | Male | Mar 6, 2031 | |
| James Matthew Tipton | 53197-509 | 36 | Male | Jun 28, 2031 | |
| Narada Michael Walls | 64023-037 | 45 | Male | May 28, 2027 | |
| Jeffrey C West | 28056-055 | 48 | Male | Jan 27, 2032 | |
| Steven M Williams | 63735-037 | 46 | Male | Nov 30, 2038 | |
| Gregory Antonio Williams | 39025-007 | 50 | Male | Aug 19, 2027 | |
| Kevin Williams | 12158-509 | 37 | Male | Jan 15, 2027 | |
| Darrell Williams | 50898-066 | 54 | Male | Nov 5, 2031 | |
| Gregory T Wills | 14673-014 | 43 | Male | Apr 1, 2029 | |
| James Edward Wilson | 47598-044 | 44 | Male | Jul 30, 2030 | |
| Amir Winn | 26828-050 | 40 | Male | Oct 9, 2031 | |
| Calvin Wright | 40551-037 | 52 | Male | Oct 17, 2026 | |
| Found 89 people. | |||||
This place is dirty and disgusting and the officers are useless. Officers have sex with inmates and staff just looks away. If you want to die this is the place to be.1.00 star(s) by J. L.,
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.