| Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Steven Aguilar | 33985-177 | 47 | Male | Jul 18, 2031 | |
| Ernesto Alanis | 83191-510 | 59 | Male | Dec 10, 2029 | |
| Robert Shawn Anderson | 23067-026 | 55 | Male | Aug 23, 2027 | |
| Francisco Javier Ballesteros-quintero | 54350-308 | 46 | Male | Feb 15, 2026 | |
| Joshua Bates | 31567-047 | 43 | Male | Apr 20, 2028 | |
| Zane Michael Bonner | 11707-003 | 47 | Male | Aug 21, 2037 | |
| Thomas James Boyce | 28045-479 | 50 | Male | Apr 18, 2026 | |
| Adam J Brown | 29423-112 | 51 | Male | Jan 11, 2030 | |
| Brian Wesley Brown | 60508-177 | 41 | Male | Mar 27, 2030 | |
| Jason Griffin Brown | 27172-078 | 49 | Male | Oct 15, 2028 | |
| Jerome Glen Brown | 08214-062 | 59 | Male | Sep 17, 2031 | |
| Mark Phillip Carter | 18594-030 | 33 | Male | Sep 20, 2030 | |
| Andres Chavez | 57654-177 | 37 | Male | Nov 27, 2034 | |
| Joshua Brandon Cochran | 22615-041 | 34 | Male | Sep 26, 2029 | |
| Efrain Hernande Esparza | 58682-177 | 38 | Male | Feb 21, 2028 | |
| Lonnie Joe Fowler | 66402-510 | 54 | Male | Mar 8, 2036 | |
| Mark Stephen Galvez | 30792-177 | 50 | Male | May 16, 2041 | |
| Steve Anthony Garcia | 42974-177 | 30 | Male | Nov 1, 2029 | |
| Antonio Maurice Gardner | 56469-180 | 44 | Male | Nov 15, 2035 | |
| Deandre Gates | 31132-510 | 43 | Male | Feb 9, 2027 | |
| James Tyler George | 48950-380 | 29 | Male | Nov 19, 2031 | |
| Fabian Gibson | 10358-509 | 44 | Male | Jan 6, 2028 | |
| Christopher Steven Gonzales | 32192-177 | 46 | Male | Mar 10, 2037 | |
| Jesus Joshua Gonzalez | 34404-510 | 34 | Male | Nov 19, 2026 | |
| Michael Gray | 32709-009 | 40 | Male | Sep 2, 2029 | |
| Juan Ernesto Hernandez | 58129-177 | 45 | Male | May 12, 2039 | |
| Javier Hernandez | 74769-479 | 46 | Male | Jan 3, 2028 | |
| David Hernandez | 88850-279 | 42 | Male | Oct 3, 2026 | |
| Carlos Hernandez | 41649-509 | 38 | Male | Sep 4, 2030 | |
| Lewis D Higgins | 14150-025 | 61 | Male | Oct 9, 2029 | |
| Dakota Wayne Hopkins | 95187-509 | 25 | Male | Jan 3, 2027 | |
| Michael Jefferson | 13487-510 | 47 | Male | Apr 14, 2031 | |
| Jason Matthew Jimison | 24629-509 | 43 | Male | Dec 5, 2025 | |
| Brandon Johnson | 30589-076 | 33 | Male | Apr 25, 2027 | |
| Tony Lee Johnson | 34658-177 | 42 | Male | Aug 30, 2026 | |
| Richard Allen Johnson | 04099-063 | 54 | Male | Mar 22, 2027 | |
| Kent Lanakila Kaaihue | 26972-078 | 48 | Male | Jun 30, 2036 | |
| Christopher Kirchner | 44239-510 | 38 | Male | Oct 21, 2040 | |
| David Lara | 27319-078 | 55 | Male | Dec 25, 2025 | |
| Frank Clayton Lewis | 02025-511 | 40 | Male | Jun 20, 2027 | |
| Terry L Loewen | 24134-031 | 70 | Male | Dec 28, 2030 | |
| Alejandro Lopez | 35117-408 | 35 | Male | Jul 13, 2027 | |
| Edgar Lopez | 17880-579 | 30 | Male | Apr 4, 2028 | |
| Stephen A Marquez | 62934-510 | 36 | Male | Nov 29, 2043 | |
| Juan Ricardo Martinez | 14218-510 | 28 | Male | Aug 29, 2033 | |
| Joshua Martinez | 50332-180 | 40 | Male | Feb 25, 2038 | |
| Michael Martinez | 59457-509 | 34 | Male | Apr 23, 2031 | |
| Jose Luis Martinez | 23257-479 | 47 | Male | Oct 23, 2028 | |
| Anthony Martinez | 42826-177 | 50 | Male | Oct 15, 2038 | |
| Michael Lee Mccoy | 29039-078 | 45 | Male | Aug 27, 2032 | |
| Corey Shamon Mckinney | 01561-509 | 47 | Male | Nov 17, 2029 | |
| Munir Medal | 98433-509 | 46 | Male | Aug 10, 2032 | |
| Kevin Arthur Miles | 46054-177 | 55 | Male | Feb 19, 2028 | |
| Daniel Miller | 10412-010 | 52 | Male | Nov 30, 2036 | |
| Joshua Joel Moore | 59356-177 | 44 | Male | Jun 9, 2029 | |
| Jonathan Lloyd Moore | 67298-510 | 24 | Male | Oct 12, 2026 | |
| William Lyle Morrison | 58144-177 | 51 | Male | Jun 2, 2034 | |
| Corey Nelson | 49816-177 | 48 | Male | Dec 20, 2030 | |
| Luis Gabriel Pena-perez | 57344-479 | 34 | Male | Feb 14, 2026 | |
| Jose Eulalio Perez | 05156-510 | 38 | Male | Feb 22, 2036 | |
| Mario Perez | 50701-177 | 38 | Male | Feb 15, 2040 | |
| Mario Angelo Perez | 58303-177 | 42 | Male | Feb 13, 2029 | |
| Daniel Israel Ramirez | 26281-078 | 43 | Male | Jan 9, 2031 | |
| Matthew Reese | 27642-510 | 33 | Male | Mar 16, 2026 | |
| Dimitri Aaron Reynoso | 13769-510 | 49 | Male | Jun 22, 2029 | |
| Samuel Rosse | 25415-076 | 57 | Male | Aug 28, 2035 | |
| Scott Royal | 15531-010 | 43 | Male | Aug 25, 2027 | |
| Francisco Salazar | 42676-480 | 58 | Male | Jul 1, 2027 | |
| Noe Jr Sanchez | 64142-479 | 33 | Male | Oct 7, 2038 | |
| Steven Ronald Short | 46034-177 | 56 | Male | Oct 12, 2037 | |
| William Odell Smith | 60125-510 | 51 | Male | May 30, 2026 | |
| Brandon Kelly Smith | 57824-177 | 41 | Male | May 1, 2029 | |
| Kenneth Robert Smith | 59021-177 | 54 | Male | Nov 18, 2030 | |
| Joseph L Smith | 34822-045 | 52 | Male | May 2, 2033 | |
| Timothy Erwin Smith | 60211-177 | 56 | Male | Dec 22, 2026 | |
| Joseph Snow | 15067-010 | 32 | Male | Dec 13, 2026 | |
| Dylan Talmage | 98325-509 | 32 | Male | Oct 19, 2032 | |
| Benjamin Thomas | 08036-506 | 40 | Male | Sep 28, 2030 | |
| Christian Omar Torres | 71466-019 | 31 | Male | May 18, 2028 | |
| Juan Eduardo Villegas-vazquez | 83996-509 | 33 | Male | Apr 14, 2026 | |
| Jesse S Williams | 15527-033 | 45 | Male | Apr 18, 2031 | |
| Kenneth Edward Williams | 18154-030 | 61 | Male | Dec 31, 2030 | |
| Keith Williams | 40321-510 | 41 | Male | Apr 27, 2031 | |
| Thomas Kyle Williams | 15894-062 | 45 | Male | Dec 17, 2026 | |
| David Lee Williams | 34693-045 | 45 | Male | Apr 30, 2041 | |
| Richard Wilson | 18053-035 | 58 | Male | Jul 22, 2028 | |
| Kevin Wayne Wilson | 84359-510 | 57 | Male | Nov 6, 2040 | |
| Steven A Wright | 33739-045 | 45 | Male | Apr 23, 2035 | |
| Alejandro Zavala | 61681-510 | 25 | Male | Apr 20, 2036 | |
| Found 89 people. | |||||
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.