Name | Register number | Age | Gender | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
Jaquail D Busby | 16897-003 | 28 | Male | Aug 27, 2034 | |
Ricky Butler | 60086-060 | 45 | Male | Jun 3, 2025 | |
William Scott Davis | 84944-083 | 60 | Male | May 12, 2025 | |
Nathan Lee Davison | 89242-479 | 46 | Male | Mar 29, 2023 | |
Willie C Evans | 15091-030 | 38 | Male | Mar 28, 2028 | |
Billy Fred Gentry | 54113-177 | 34 | Male | Feb 12, 2043 | |
Michael Clay Heaslet | 34084-177 | 43 | Male | Life | |
Sergio Hernandez | 94714-038 | 37 | Male | May 10, 2025 | |
Leonard Dwight Hoskins | 90607-020 | 47 | Male | Aug 24, 2036 | |
Eric Jackson | 27533-018 | 41 | Male | Nov 21, 2032 | |
Anthony T Johnson | 22269-026 | 27 | Male | May 9, 2028 | |
Steven Johnson | 04799-030 | 47 | Male | Feb 11, 2026 | |
Mark Bernard Johnson | 15364-171 | 39 | Male | Feb 10, 2040 | |
Anthony Johnson | 18510-033 | 38 | Male | Nov 9, 2025 | |
Brandon Jaquan Jones | 29852-058 | 31 | Male | Feb 20, 2023 | |
Michael Ramond Kelly | 30715-057 | 32 | Male | Aug 10, 2038 | |
Robert Isaiah Lewis | 59717-007 | 24 | Male | Jan 6, 2025 | |
David James Littlejohn | 33416-058 | 29 | Male | Sep 19, 2022 | |
Derrick Miller | 33346-171 | 28 | Male | Sep 7, 2022 | |
Joshua Moore | 11906-070 | 32 | Male | Jan 7, 2024 | |
Luis Angel Ortiz | 71367-067 | 39 | Male | May 3, 2027 | |
Carl P Palladinetti | 46297-424 | 66 | Male | Sep 27, 2027 | |
Samuel Maykiss Pego | 51426-039 | 31 | Male | Jan 2, 2026 | |
Robert Lee Poore | 19076-030 | 45 | Male | May 28, 2025 | |
Jose Gilberto Portillo | 43661-007 | 32 | Male | Feb 12, 2132 | |
Christian Robin | 43455-007 | 28 | Male | Nov 12, 2022 | |
Chad Michael Stoner | 75606-067 | 32 | Male | May 5, 2029 | |
Robert Ebey Taylor | 58211-056 | 43 | Male | Jan 29, 2023 | |
Robert Thompson | 04874-095 | 55 | Male | Apr 9, 2272 | |
Miguel Antonio Torres | 55317-018 | 41 | Male | Aug 30, 2039 | |
Angel Vasquez | 80048-053 | 28 | Male | Sep 15, 2031 | |
Justin D Watson | 32278-045 | 26 | Male | Feb 29, 2024 | |
Michael Pernell Weston | 51550-018 | 56 | Male | Sep 2, 2034 | |
Matthew Aaron Williams | 17912-045 | 41 | Male | Jul 22, 2026 | |
Found 34 people. |
Martha carefully picked the day she started her incarceration, leveraging technicalities, and got out 4 days early.
Lori left it to chance and ended up spending an extra 3 days in prison. If she had reported to prison 1 day earlier (Oct 29), she would have gotten out 4 days earlier (Dec 24), and been home for Christmas.
If you are facing sentencing, be smart... Figure out the best day to report to prison.